• herlio
  • 22.02.2019

Laud 19-25

Laud
Koht Mängija Punktid Pimepanuseid
19 1 Morten Mortensen 23700 24
19 2 Mathis Henrik Siljander 61600 62
19 3 Helge Stjernvang 44400 44
19 4 Alexandru Papazian 35500 36
19 6 Mario Liimann 32000 32
19 7 Edvinas Urnikis 31200 31
19 8 Kaspars Renga 20400 20
19 9 Toni Westerholm 29000 29
20 1 Algirdas Saveikis 71900 72
20 2 Juha Ilmari Helppi 47300 47
20 3 Ermo Kosk 101300 101
20 6 Matias Manuel Knaapinen 47800 48
20 7 Roope Tarmi 50200 50
20 9 Tiit Piller 18200 18
21 2 Sami Aleksi Pulliainen 47600 48
21 3 Raimondas Zilenas 37800 38
21 4 Tommi Petteri Lankinen 91000 91
21 5 Antti Ventelainen 66200 66
21 6 Arto Almari Loikkianen 86400 86
21 8 Veli-Pekka Antero Alakorva 103500 104
21 9 Ladva Ottomar 39000 39
22 1 Kimmo Matias Kurko 43100 43
22 2 Meelis Suurorg 51000 51
22 3 Margus Koppel 57700 58
22 4 Agnetha Johnsen 41000 41
22 5 Kristjan Maasalu 40700 41
22 7 Madis Herkül 72300 72
22 8 Jüri Roots 33200 33
22 9 Niko Palonen 56400 56
23 1 Nicholas Willem Bernard Van Der Marel 65200 65
23 2 Juho Hokkanen 11300 11
23 4 Markus Ylänne 43300 43
23 5 Gintarė Rudeliavičiūtė 12600 13
23 6 Carmen-Elina Vist 87900 88
23 7 Seppo Paavo Parkinnen 15000 15
23 8 Urmo Einard 15900 16
23 9 Vladislav Rusnak 60100 60
24 1 Teeranan Chuennirun 29300 29
24 2 KAROLIS SEREIKA 14500 15
24 3 Jorn Are Solen 51300 51
24 4 Miika Juhani Kettunen 75200 75
24 5 Touko Teivonpoika Berndtson 78200 78
24 6 Tuomas Ranta 69800 70
24 7 Teun Hernar Mulder 170400 170
25 1 Jari Tapio Kärkkäinen 58000 58
25 2 Matias Alanko 63800 64
25 3 Vallo Maidla 37600 38
25 4 Tom Vogelsong 114800 115
25 6 Jari Pekka Hurri 28000 28
25 7 Siim Pindis 21900 22

Tulemused

Võitja Vitalijs Zavorotnijs
Auhind 85300

Väljamaksed

1. Koht Vitalijs Zavorotnijs 85300
2. Koht Jari Saviaho 57300
3. Koht Jussi Mattila 36900
4. Koht Luca Sebastiani 27600
5. Koht Vladimir Bednar 21150
6. Koht Bahadir Hatipoglu 15200
7. Koht Andrei Volodtšenkov 11600
8. Koht Kaupo Tenno 8460
9. Koht Andrejs Punka 6890
10. Koht Leo Tapani Pietila 6890
11. Koht Juho Heiska 5770
12. Koht Janar Kokk 5770
13. Koht Peter Pihlström 4650
14. Koht Henri Schalin 4650
15. Koht Jakub Wojtas 3560
16. Koht Martin Korman 3560
17. Koht Edgaras Kancaitis 2950
18. Koht Peretz Yaniv 2950
19. Koht Julian Adamson 2950
20. Koht Sey Hassan Aku Robert 2950
21. Koht Morten Mortensen 2950
22. Koht Dmitrijs Melešš 2950
23. Koht Peter Jaksland 2950
24. Koht Paulius Jucys 2950
25. Koht Edvinas Urnikis 2740
26. Koht Vladislav Rusnak 2740
27. Koht Silver Simulask 2740
28. Koht Martynas Racinskas 2740
29. Koht Tarmo Tammel 2740
30. Koht Markku Koplimaa 2740
31. Koht Ari Toivo Kalevi Varonen 2740
32. Koht Tuukka Meklin 2740
33. Koht Kristian Matias Zitting 2740
34. Koht Kevin Kõre 2740

Turniiri info

Mängijate arv 268
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 107
Keskmine stäkk 11250000
Auhinnafond 356250