5 turniiri üheaegne hõlmamine ja info adekvaatne edastamine lugejatele pakub omajagu väljakutset. Oleme jaganud turniirid A, B, C, D ja E turniiriks ning üritame iga turniiri seisudel ja punktide jagunemisel silma peal hoida. Omavahel mängivad täna:
Turniir A
Laud Istekoht ID Mängija Võistkond
1 3 3 Christel Piller Võitmatud Ässad
1 1 1 Meelis Vestla Põlised Mulgid
1 4 4 Annika Haaviste Öömullid
1 5 5 Egert Maasikas Ahjualused
1 2 2 Tanel Tääker Pärnu Eliit
1 6 6 Kristel Lusti PÕLVA OSAKOND
1 8 8 Karli Kuris A-Team
1 7 7 Erki Evert Metsas Holdem
2 3 11 Sander Mets Trump
2 5 13 Martin Mänd POKKERISTUUDIO
2 1 9 Catlin Müür Insomni-A-Team
2 8 16 Martin Aldur Pardi rahabossid
2 7 15 Annes Kuusk Kantossinovski
2 2 10 Mats Viisileht VETERANID
2 6 14 Raiko Prii Bad Intentions
2 4 12 Vladislav Han Ida Poker Team
Turniir B
3 7 23 Kaido Kuusemäe Võitmatud Ässad
3 8 24 Gert Orav Põlised Mulgid
3 6 22 Christel Haller Öömullid
3 3 19 Liisi Voltri Ahjualused
3 1 17 Priit Hansalu Pärnu Eliit
3 2 18 Jaan Vasser PÕLVA OSAKOND
3 5 21 Steven Seller A-Team
3 4 20 Tambet Üksik Metsas Holdem
4 6 30 Mario Pruul Trump
4 1 25 Tanel Koht POKKERISTUUDIO
4 2 26 Villu Metsur Insomni-A-Team
4 5 29 Priit Matiisen Pardi rahabossid
4 4 28 Ville Varik Kantossinovski
4 3 27 Marten Ivarinen VETERANID
4 7 31 Annika Anni Bad Intentions
4 8 32 Aleksei Matt Ida Poker Team
Turniir C
5 7 39 Leino Piller Võitmatud Ässad
5 6 38 Toomas Hunt Põlised Mulgid
5 3 35 Adriaan Hobo ( Danny ) Öömullid
5 8 40 Martin Häidberg Ahjualused
5 5 37 Elvys Juhanson Pärnu Eliit
5 4 36 Marko Liblik PÕLVA OSAKOND
5 1 33 Daniel Plinte A-Team
5 2 34 Tõnis Tilk Metsas Holdem
8 1 57 Joosep Kuppart Trump
8 2 58 Sven Aulik POKKERISTUUDIO
8 4 60 Ruben Rahumägi Insomni-A-Team
8 3 59 Silver Tiido Pardi rahabossid
8 7 63 Raigo Vakra Kantossinovski
8 6 62 Kristjan Kangur VETERANID
8 8 64 Raivo Nõmmsalu Bad Intentions
8 5 61 Artem Urb Ida Poker Team
Turniir D
6 1 41 Erkki Odrest Trump
6 5 45 Marius Morel POKKERISTUUDIO
6 2 42 Kaarel Lepik Insomni-A-Team
6 6 46 Johannes Siitan Pardi rahabossid
6 3 43 Meelis Ahman Kantossinovski
6 4 44 Taavi Liiv VETERANID
6 8 48 Riho Liiv Bad Intentions
6 7 47 Roman Korkin Ida Poker Team
9 3 67 Reigo Maar Võitmatud Ässad
9 8 72 Magnus Pukk Põlised Mulgid
9 6 70 Katti Järvsoo Öömullid
9 5 69 Raivo Kroon Ahjualused
9 4 68 Raini Lelle Pärnu Eliit
9 1 65 Raul Lusti PÕLVA OSAKOND
9 7 71 Alar Must A-Team
9 2 66 Robi Väärtnõu Metsas Holdem´
Turniir E
7 1 49 Roland Mändla Võitmatud Ässad
7 5 53 Hannes Keskküla Põlised Mulgid
7 4 52 Indrek Stranberg Öömullid
7 2 50 Tarmo Pikk Ahjualused
7 8 56 Raiko Murulauk Pärnu Eliit
7 7 55 Ardi Kaljuvee PÕLVA OSAKOND
7 3 51 Jaan Kõrgema A-Team
7 6 54 Tanel Evert Metsas Holdem
10 7 79 Joosep Tõnus Trump
10 1 73 Tarmo Tammel POKKERISTUUDIO
10 2 74 Meelis Meliste Insomni-A-Team
10 6 78 Rein Ant Pardi rahabossid
10 5 77 Marek Selgeveer Kantossinovski
10 8 80 Hendrik Lepik VETERANID
10 3 75 Jüri-Andreas Märtin Bad Intentions
10 4 76 Kirill Vaninov Ida Poker Team
Võitja | "Ahjualused" |
Auhind | 1350 € |
1. Koht | "Ahjualused" | 1350 € |
2. Koht | "Võitmatud ässad" | 810 € |
3. Koht | "Pärnu eliit" | 540 € |
Mängijate arv | 80 |
Mängijaid alles | 5 |
Juurdeoste | 0 |
Keskmine stäkk | 0 |
Auhinnafond | 2700 |