Kings of Tallinn 2024 põhiturniir


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Mathias H. M. Siljander 21030000 2 aastat tagasi (27.10.2024 23:40)
Jose Larios Domene 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 22:04)
Vadim Guk 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 12:49)
Markku Koplimaa 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 21:56)
Siim Suviste 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:49)
Taago Tamm 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 12:28)
Priit Parmasto 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:27)
Mauri Dorbek 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Gunnar Rohtsalu 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Tanel Evert 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Gert Laanemets 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 13:06)
Andre Mägi 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:49)
Igor Pihela Sr. 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:27)
Anatoli Korotkov 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Mark Metsla 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 12:13)
Ruslan Stserbjuk 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 19:18)
Serhii Leonov 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 19:18)
Enea Subashi 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 23:39)
Angel Alonso Rodriguez 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:17)
Elias L. B. Suhonen 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 23:39)
Simon Tanvir Hassan 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 19:18)
Maximilian Johnnie Sanders 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:26)
Daniel Mark Clifford 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 19:18)
Kristiana Stauere 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:26)
Klaudijus Bajoras 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 22:04)
Vasyl Laba 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 19:18)
Aku-Oskari Uotila 0 2 aastat tagasi (27.10.2024 19:18)
Borge Dypvik 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 22:04)
Dmitrijs Petrenko 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:18)
Vu Hoang Vuong 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:17)
Mitchell Robert Hynam 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:18)
Luka A. O. Sorainen 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:18)
Tommy Olavi Piiroinen 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 20:17)
Aleksei Gontsar 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 14:40)
Sten Talviste 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Kris Tikka 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 21:28)
Sergei Kuznetsov 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 20:33)
Danel Kunman 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 23:00)
Martin Keskküla 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 20:33)
Robert Kallikorm 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 16:17)
Tarmo Tammel 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 12:49)
Kaius Kiidli 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 13:38)
Kaur Ajamaa 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 23:00)
Roman Jezov 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 12:51)
Martin Piik 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:34)
Kevin Klaus 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Marius Morel 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:34)
Hanno Liiva 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Steven Tool 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:34)
Artur Külanurk 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 13:38)
Artjom Petskurov 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Meelis Siimson 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 21:17)
Igor Pihela Sr 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:35)
Stanislav Smeljov 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 12:28)
Raimo Reimann 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Dmitri Dudakov 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 13:31)
Ranno Sootla 0 2 aastat tagasi (26.10.2024 17:06)
Meelis Ahman 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Aleksei Smirnov 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Aare Haapsal 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Rasmus Parts 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Ermo Kosk 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 23:20)
Janek Tammsaar 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Hanno Kerem 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Igor Pihela Jr. 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 18:49)
Mihkel Vitsur 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:07)
Hanna Heinlo 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 21:17)
Madis Ormisson 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 17:27)
Risto Pärnat 0 2 aastat tagasi (25.10.2024 21:17)

Tulemused

Võitja Mathias Siljander
Auhind 130300

Väljamaksed

1. Koht Mathias Siljander 130300
2. Koht Elias Suhonen 83400
3. Koht Enea Subashi 55200
4. Koht Vasyl Laba 40250
5. Koht Serhii Leonov 30450
6. Koht Aku-Oskari Uotila 22540
7. Koht Daniel Mark Clifford 17400
8. Koht Ruslan Stserbjuk 14400
9. Koht Simon Tanvir Hassan 11800
10. Koht Klaudijus Bajoras 9400
11. Koht Borge Dypvik 9400
12. Koht Jose Larios Domene 7200
13. Koht Kristiana Stauere 7200
14. Koht Maximilian Johnnie Sanders 5600
15. Koht Andrejs Perederejevs 5600
16. Koht Dmitrijs Petrenko 4300
17. Koht Julius Kasperi Kettunen 4300
18. Koht Bahadir Hatipoglu 4300
19. Koht Krisjanis Lauks 4300
20. Koht Tommy Olavi Piiroinen 4300
21. Koht Mikael Johannes Haapaniemi 4300
22. Koht Kristaps Sipols 4300
23. Koht Mitchell Robert Hynam 4300
24. Koht Edas Cimbolas 3600
25. Koht Aivaras Kerusauskas 3600
26. Koht Kim Rasmussen 3600
27. Koht Angel Alonso Rodriguez 3600
28. Koht Luka A. O. Sorainen 3600
29. Koht Ranno Sootla 3600
30. Koht Robert Kallikorm 3600
31. Koht Egidijus Digrys 3600
32. Koht Vu Hoang Vuong 3200
33. Koht Edward Reilly Quinn 3200
34. Koht Sebastian Wahl 3200
35. Koht Gytis Lazauninkas 3200
36. Koht Kasper J. O. Mellanen 3200
37. Koht Edikas Jurgutis 3200
38. Koht Eero I. A. Abbey 3200
39. Koht Jawad Habib 3200
40. Koht Jae Han Kim 2800
41. Koht Mindaugas Kriauciunas 2800
42. Koht Roope O. O. Tarmi 2800
43. Koht Jenny Sofia Westerlund 2800
44. Koht Aleksei Gontsar 2800
45. Koht Jarkko Juhani Suokas 2800
46. Koht Henri V. J. Ojala 2800
47. Koht Adrian Luezas Espinosa 2800
48. Koht Aleksandr Januskevic 2800
49. Koht Kalle Elmeri Parkkinen 2800
50. Koht David Bright 2800
51. Koht Artur Külanurk 2800
52. Koht Kaius Kiidli 2800
53. Koht Rytis Strigunas 2800
54. Koht Rolands Norietis 2800
55. Koht Dmitri Dudakov 2800
56. Koht Kaspars Renga 2500
57. Koht Koray Korkmaz 2500
58. Koht Pekka Samuli Ikonen 2500
59. Koht Bartosz Mielczarek 2500
60. Koht Albert Ostrovskij 2500
61. Koht Gert Laanemets 2500
62. Koht Samuli Kristian Segerman 2500
63. Koht Roman Jezov 2500
64. Koht Tarmo Tammel 2500
65. Koht Frederik Rydahl Brink 2500
66. Koht Roberts Rumba 2500
67. Koht Vadim Guk 2500
68. Koht Andrius Janca 2500
69. Koht Josep Pastor De Ramon 2500
70. Koht Gintaras Naglius 2500
71. Koht Jari M.J. Mähönen 2500
72. Koht Johan Erik Alen 2200
73. Koht Stanislav Smeljov 2200
74. Koht Jussi Kullervo Hietalahti 2200
75. Koht Hai Hoang 2200
76. Koht Gonzalo Salinas Perez 2200
77. Koht Taago Tamm 2200
78. Koht Stanislovas Vinicenka 2200
79. Koht Martynas Saltis 2200
80. Koht Joonas E. P. Helin 2200
81. Koht Mantas Stikelis 2200
82. Koht Miki Vea Garcia 2200
83. Koht Irmantas Rulis 2200
84. Koht Mark Metsla 2200
85. Koht Andzej Bilat 2200
86. Koht Oskars Silins 2200
87. Koht Algirdas Sukys 2200

Turniiri info

Mängijate arv 701
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 21030000
Auhinnafond 658940