WSOP Circuit Tallinn 2025 NLH 555 €


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Toni H. J. Niinivaara 22320000 1 nädal tagasi (30.07.2025 19:59)
Ronny Albrigtsen 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 15:57)
Aleksandr Daniltsenko 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 21:56)
Maksim Petrov 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:38)
Dmitri Marsalok 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:23)
Risto Pärnat 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 17:52)
Artur Külanurk 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 21:10)
Martin Piik 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:34)
Hendrik Uibo 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 22:37)
Marko Vest 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:07)
Aleksandr Timonin 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 22:37)
Ranno Sootla 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Priit Vanem 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Dmitri Dudakov 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Alger Pissarev 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Maikel Homin 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:30)
Andres Lõiv 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:23)
Fred Martens 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 18:58)
Roman Jezov 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:43)
Baptiste A. J. Caim 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:57)
Jamie Ryan Brent 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:18)
Anton Markachev 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:18)
Zigmas Pekarskas 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:30)
Kristers Muhins 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 16:44)
Casimir L. M. Seire 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 12:18)
Hryhorii Meleshenko 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 13:51)
Gonzalo Salinas Perez 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 13:21)
David Santalla Marfil 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 13:33)
Roberts Krigers 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 15:26)
Svajunas Prismantas 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 15:42)
Kenneth Frisk Svendsen 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 14:10)
Roy Van Der Reijnst 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 19:59)
Raivis Pucurs 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 18:20)
Aleksander Timonin 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 22:05)
Tarmo Tammel 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Oskar Ojaveer 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 15:24)
Siim Kabel 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 18:58)
Herli Olop 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:23)
Janno Pikkat 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 22:36)
Ardo Pinna 0 1 nädal tagasi (30.07.2025 15:42)
Glen Kolmer 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Raimo Reimann 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:57)
Meelis Ahman 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 15:24)
Marius Morel 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:43)
Ranel Käsi 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:07)
Kristjan Aru 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 18:16)
Andrei Mjagkov 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 21:56)
Mairo Tori 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 21:10)
Rait Kaimer 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Tõnis Viik 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 22:36)
Andre Mägi 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Ralf Mikk 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:25)
Markku Koplimaa 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:07)
Igor Pihela noorem 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 18:16)
Richard Koppel 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 15:24)
Mauri Dorbek 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 15:24)
Tanel Evert 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Paul Koppe 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Mati Pirn 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Igor Pihela vanem 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Sander Leigri 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Kaido Mikk 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Hanna Heinlo 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Stanislav Smeljov 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Marten Rimmel 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Kelly Limonova 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 14:47)
Rauno Kiviloo 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:05)
Kaius Kiidli 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 19:23)
Taago Tamm 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 22:05)
Kazimieras Ramaska 0 1 nädal tagasi (29.07.2025 17:13)

Tulemused

Võitja Toni H. J. Niinivaara
Auhind 62100

Väljamaksed

1. Koht Toni H. J. Niinivaara 62100
2. Koht Roy Van Der Reijnst 42250
3. Koht Raivis Pucurs 29250
4. Koht Risto Pärnat 20650
5. Koht Kristers Muhins 14750
6. Koht Ronny Albrigtsen 10800
7. Koht Svajunas Prismantas 8000
8. Koht Roberts Krigers 6100
9. Koht Kenneth Frisk Svendsen 4700
10. Koht Hryhorii Meleshenko 3700
11. Koht David Santalla Marfil 3700
12. Koht Gonzalo Salinas Perez 2950
13. Koht Baptiste A. J. Caim 2950
14. Koht Maksim Petrov 2950
15. Koht Martin Piik 2950
16. Koht Zigmas Pekarskas 2450
17. Koht Maikel Homin 2450
18. Koht Anton Markachev 2450
19. Koht Jamie Ryan Brent 2450
20. Koht Casimir L. M. Seire 2450
21. Koht Jawad Habib 2450
22. Koht Aleksandre Apryan 2450
23. Koht Harem Rafat 2450
24. Koht Nico Frenn 2000
25. Koht Jack Naji Markus 2000
26. Koht Lukas Poskus 2000
27. Koht Jimmy Philippe Dewerdt 2000
28. Koht Saulius Tumosa 2000
29. Koht Peter Kvisthammar 2000
30. Koht Christian Kay Steinbo 2000
31. Koht Kristis Kaupe 2000
32. Koht Thomas Leyrer 1750
33. Koht Miko Hermanni Miettinen 1750
34. Koht Meelis Uusen 1750
35. Koht Gintaras Naglius 1750
36. Koht Vetle Holum 1750
37. Koht Ardo Pinna 1750
38. Koht Osku Kalle Karttunen 1750
39. Koht Jussi Valtteri Julkunen 1750
40. Koht Tõnis Viik 1500
41. Koht Saara Fatiha Benlamine 1500
42. Koht Andris Rasins 1500
43. Koht Hendrik Uibo 1500
44. Koht David Kozma 1500
45. Koht Taago Tamm 1500
46. Koht Aleksander Timonin 1500
47. Koht Petri Mikael Härkönen 1500
48. Koht Andrei Mjagkov 1350
49. Koht Ritvars Cekalins 1350
50. Koht Aleksandr Daniltsenko 1350
51. Koht Akseli Timonpoika Paalanen 1350
52. Koht Mario Kurt Fenaroli 1350
53. Koht Serhii Chalap 1350
54. Koht Linus Wiktor Englund 1350
55. Koht Miika Samuli Töyräs 1350
56. Koht Min Guk Kim 1250
57. Koht Mairo Tori 1250
58. Koht Janis Vasiljevs 1250
59. Koht Marijus Dirgela 1250
60. Koht Petter Richardsen 1250
61. Koht Artur Külanurk 1250
62. Koht Rasmus J. M. Lundström 1250
63. Koht Borja Urrea Martinez 1250
64. Koht Tomi Tapani Arponen 1150
65. Koht Grigory Zima 1150
66. Koht Per Simon Hesserud Persson 1150
67. Koht Janno Pikkat 1150
68. Koht Aurimas Stanevicius 1150
69. Koht Yann Pascal Le Frioux 1150
70. Koht Jyrki Olavi Lampinen 1150
71. Koht Vygerdas Jonikas 1150
72. Koht Lars G.G Eketrapp 1100
73. Koht Oliver Wenzell Gamble 1100
74. Koht Mikael Johannes Haapaniemi 1100
75. Koht Arkadiusz Liszewski 1100
76. Koht Victor Vozian 1100
77. Koht Audrius Navickas 1100
78. Koht Mika Tapani Surakka 1100
79. Koht Gatis Popovs 1100
80. Koht Jan Verner 1100
81. Koht Rohan Oberoi 1100
82. Koht Lasse Sakari Aarninsalo 1100
83. Koht Ralf Mikk 1100
84. Koht Dmitri Marsalok 1100
85. Koht Matthew Micallef 1100
86. Koht Stanislovas Vinicenka 1100
87. Koht Andres Lõiv 1100
88. Koht Herli Olop 1100
89. Koht Egidijus Matonis 1100
90. Koht Alvils Ronalds Bijons 1100
91. Koht Kaius Kiidli 1100
92. Koht Ismael Alvarez Dominguez 1100
93. Koht Alexander F. M. Holmberg Norden 1100
94. Koht Joel Emil Lehtinen 1100
95. Koht Luka A. O. Sorainen 1100
96. Koht Vladimiras Meckovskis 1100
97. Koht Ranel Käsi 1100
98. Koht Kimmo Matias Kurko 1100
99. Koht Markku Koplimaa 1100
100. Koht Marko Vest 1100
101. Koht Joel Wilhelm Haapio 1100
102. Koht Tommi Artturi Ylönen 1100
103. Koht Timmy Sode Anker 1100
104. Koht Mounir Tajiou 1100
105. Koht Riku Juhana Oksanen 1100
106. Koht Kaspars Zilgalvis 1100
107. Koht Siim Kabel 1100
108. Koht Arasch Mirzai 1100
109. Koht Janne Antero Ojala 1100
110. Koht Fred Martens 1100
111. Koht Ishak Noyan 1100

Turniiri info

Mängijate arv 744
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 22320000
Auhinnafond 353400