Veel üks Eesti poiss mängus
                
             
            
                        
         
        
            
    
        
                            Tulemused
                
                    
                        
                            
                                | Võitja | Mathias Siljander | 
                            
                                | Auhind | 60100 | 
                        
                    
                 
                
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht | Mathias Siljander | 60100 | 
                                                        
                                | 2. Koht | Anders Auset | 40200 | 
                                                        
                                | 3. Koht | Mats Albertsen | 25100 | 
                                                        
                                | 4. Koht | Adam Shriki | 19200 | 
                                                        
                                | 5. Koht | Chriss Jonassen | 14200 | 
                                                        
                                | 6. Koht | Erik Lövgren | 10150 | 
                                                        
                                | 7. Koht | Pyry Kekäläinen | 7610 | 
                                                        
                                | 8. Koht | Tarmo Tammel | 5605 | 
                                                        
                                | 9. Koht | Fan Chunsan | 4150 | 
                                                        
                                | 10. Koht | Martin Hoff Nygard | 4150 | 
                                                        
                                | 11. Koht | Pete Hed | 3500 | 
                                                        
                                | 12. Koht | Fabien Shweizer | 3500 | 
                                                        
                                | 13. Koht | Renta Eline Kris Gatos | 2900 | 
                                                        
                                | 14. Koht | Raul Kaupmees | 2900 | 
                                                        
                                | 15. Koht | Johnny Lindroos | 2350 | 
                                                        
                                | 16. Koht | Jaana Kindsigo | 2350 | 
                                                        
                                | 17. Koht | Kasso Laasik | 1950 | 
                                                        
                                | 18. Koht | Tony Farinha | 1950 | 
                                                        
                                | 19. Koht | Ronald Walquist | 1950 | 
                                                        
                                | 20. Koht | Mate Mecs | 1950 | 
                                                        
                                | 21. Koht | Nils Harstad | 1700 | 
                                                        
                                | 22. Koht | Linda Lähdenpää | 1700 | 
                                                        
                                | 23. Koht | Sturla Hiller | 1700 | 
                                                        
                                | 24. Koht | Aleem Kanji | 1700 | 
                                                        
                                | 25. Koht | Jim Liljendal | 1460 | 
                                                        
                                | 26. Koht | Teemu Salminen | 1460 | 
                                                        
                                | 27. Koht | Jonatan Snöbohm | 1460 | 
                                                        
                                | 28. Koht | Annika Haaviste | 1460 | 
                                                        
                                | 29. Koht | Kalle Salmela | 1460 | 
                                                        
                                | 30. Koht | Mikael Koistinen | 1460 | 
                                                        
                                | 31. Koht | Rain Mölderkivi | 1460 | 
                                                        
                                | 32. Koht | Kaido Mikk | 1460 | 
                                                        
                                | 33. Koht | Kristian Hustig | 1250 | 
                                                        
                                | 34. Koht | Kalle Suvi | 1250 | 
                                                        
                                | 35. Koht | Henning Stalsberg | 1250 | 
                                                        
                                | 36. Koht | Kim Hagström | 1250 | 
                                                        
                                | 37. Koht | Ricardo Moran | 1250 | 
                                                        
                                | 38. Koht | Anders Flem Hagen | 1250 | 
                                                        
                                | 39. Koht | Taago Tamm | 1250 | 
                                                        
                                | 40. Koht | Marius Morel | 1250 | 
                                                        
                                | 41. Koht | Joseph Crowley | 1055 | 
                                                        
                                | 42. Koht | Atte Kalevi Maijala | 1055 | 
                                                        
                                | 43. Koht | Sander Laprik | 1055 | 
                                                        
                                | 44. Koht | Markku Koplimaa | 1055 | 
                                                        
                                | 45. Koht | Thomas Hansen | 1055 | 
                                                        
                                | 46. Koht | Per Erikkson | 1055 | 
                                                        
                                | 47. Koht | Jan Svendsen | 1055 | 
                                                        
                                | 48. Koht | Lars Sommer | 1055 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 361 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 1 | 
                        
                            | Juurdeoste | 160 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 15630000 | 
                                                    
                                | Auhinnafond | 252685 |