• marjakas
  • 15.12.2018

Kohaloos

Laud Koht Nimi Stack
1 1 Christel Piller 16300
1 2 Kristiina Tiitus 19050
1 3 Kairit Leibold 17100
1 4 Kei Salura 12000
1 5 Maarika Pant 12100
1 6 Birgit Veber 12800
1 7 Kristi Kirs 14900
1 8 Merit Kompus 12250
1 9 Grete Kont 13000
1 10 Airin Pindis 13200
       
Laud Koht Nimi Stack
5 1 Annika Haaviste 18900
5 2 Maarja Metshein 16500
5 3 Tiina Tammetar 12800
5 4 Gerit Dreyersdorff 15400
5 5 Mari-Liis Feodorov 12500
5 6 Heike Tamm 16850
5 7 Carmen-Elina Vist 15300
5 8 Kristel Daniel 16000
5 9 Reeni Vähi 14200
5 10 Riina Tamm 13150
       
Laud Koht Nimi Stack
6 1 Mari-Liis Kulbin 11900
6 2 Anett Strelnikov 13600
6 3 Sirli Nurm 13500
6 4 Kerti Einstein 13100
6 5 Catlin Müür 22750
6 6 Katrin Lurich 12850
6 7 Triin Karulin 12850
6 8 Deisy Sild 12500
6 9 Kristina N. 12750
6 10 Anneli Mägi 13100
       
Laud Koht Nimi Stack
8 1 Kristi Tamming 11900
8 2 Kaisa Komp 12900
8 3 Liisi Voltri 15850
8 4 Liisa Eesmaa 14800
8 5 Regina Piikmann 12900
8 6 Grete Kangro 11900
8 7 Kairit Laast 15700
8 8 Maili Tannbaum 13500
8 9 Merlin Griffin 12300
8 10 Ingrid Ivarinen 16200
       
Laud Koht Nimi Stack
9 1 Mervi Kala 12100
9 2 Kati Leopard 13650
9 3 Diana Toht 13500
9 4 Gertrud Palu 13700
9 5 Kadi Maldur 15450
9 6 Triinu Ammussaar 13550
9 7 Leone Kala 14550
9 8 Anne-Triin Kallas 13050
9 9 Ave Lepik 17900
9 10 Mirjam Jalak 12450

Tulemused

Võitja Airin Pindis
Auhind Megahea tuju :)

Väljamaksed

1. Koht Airin Pindis
2. Koht Triin Karulin
3. Koht Kairit Leibold
4. Koht Kristi Kirs
5. Koht Kristina N.
6. Koht Carmen-Elina Vist
7. Koht Grete Kangro
8. Koht Maarja Metshein
9. Koht Katrin Lurich
10. Koht Sirli Nurm

Turniiri info

Mängijate arv 50
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 0