• Herli Olop
  • 13.08.2016

Day 2 Seat Draw

Table Seat Player Stack
1 1 Mikael Grönvik 95600
1 2 Artjom Urb 28300
1 3 Rein Ingland 56800
1 4 Germo Kiho 29900
1 5 Aleksandrs Brics 28900
1 6 Timo Jämsen 111800
1 7 Anders Karlsen 69300
1 8    
1 9    
2 1 Alexey Filipov 116500
2 2 Kaido Koorits 25400
2 3 Andreas Punka 81400
2 4 Petter Eriksen 18800
2 5 Vjacheslav Sultanov 27700
2 6 Andreis Perederejevs 81000
2 7 Pyry Kekäläinen 58000
2 8    
2 9    
3 1 Edgars Strupka 96400
3 2 Dominick French 129900
3 3 Roman Khlan 20200
3 4 Mikael Niemelä 87900
3 5 Alexey Dubrovkin 54100
3 6 Vytautas Semaska 25900
3 7 Trond Fjellstad 49500
3 8    
3 9    
4 1 Ranno Sootla 93600
4 2 Toomas Linnamägi  130000
4 3 Carl Kristensen 147700
4 4 Mette-Marica Puromäki 31700
4 5 Jussi Matilla 68600
4 6 Kristi Kirs 42500
4 7 Andres Tammjärv  35000
4 8    
4 9    
5 1 Tōnis Linnamägi  58300
5 2 Antons Bogdanovs 139600
5 3 Natalia Manuyko 22500
5 4 Juri-Pekka Juhola 40500
5 5 Dragan Ignjatovski 7490
5 6 Tanel Taal 112500
5 7 Martinš Ivanovs 18200
5 8    
5 9    
6 1 Kero Ismo 46300
6 2 Teemu Toikanen 90100
6 3 Alexey Vlasov 58800
6 4 Andres Abakanov 87800
6 5 Roland Luik 192100
6 6 Aleksei Gontsar 127500
6 7 Ragnar Vuks 159300
6 8    
6 9    
7 1 Mihhail Lederman 103700
7 2 Karl Fogerstrom 58800
7 3 Aleksandrs Kašincevs 60700
7 4 Karel Kõiv 43500
7 5 Georgi Slavov 30900
7 6 Andreas Martinsen Rothli 74400
7 7 Priit Vanem 27900
7 8    
7 9    
8 1 Robertas Žebrauskis 70200
8 2 Visa Kiviharju 132500
8 3 Ari Pakarinen 39300
8 4 Tuomas Nurmi 88800
8 5 Virgo Laansoo 88600
8 6 Henri Parviainen 78500
8 7 Ott Jaakson 266300
8 8    
8 9    
9 1 Kevin Ayow 129800
9 2 Ari Kompumäki 97900
9 3 Andrei Mjagkov 69100
9 4 Kevin Greathead 49800
9 5 Leino Piller 136600
9 6 Petri Henänen 30300
9 7 Natalia Nikitina 6600
9 8    
9 9    
10 1 Lauri Milvek 241100
10 2 Saku Turtia 31700
10 3 Dmitrijs Tarbejevs 46700
10 4 Donatas Grabarčiukas 311500
10 5 Kaur Ajamaa 101700
10 6 Timo Tamminen 37500
10 7 Dwayne Sluis 141000
10 8    
10 9    
11 1 Kaspars Renga 85600
11 2 Kyösti Allan Isberg 86400
11 3 Richard Clarke 139300
11 4 Andres Allsalu 137300
11 5 Roche Mahala 51300
11 6 Peter Raynor 108500
11 7 Roman Nikulin 3930
11 8    
11 9    
12 1 Toni Ojala 42700
12 2 Meelis Suurorg 45900
12 3 Janek Jevin 63000
12 4 Anti Reinthal 31400
12 5 Mario Juste 32500
12 6 Halvor Dahlberg 66300
12 7 Nikolai Morarov 30100
12 8    
12 9    
13 1 Michal Jankowski 36500
13 2 Anton Demkin 119800
13 3 Hakan Bylin 145500
13 4 Stanislav Smeljov 46300
13 5 Kristo Klaassen 47000
13 6 Ingus Žalitis 84600
13 7 Mantas Urbonas 82500
13 8    
13 9    
14 1 Martin Terna 40100
14 2 Peter Pihlstrom 25000
14 3 Juris Hlibovs 76000
14 4 Roland Mändla 44800
14 5 Toni Saarinen 18500
14 6 Timo Jussila 67700
14 7 Teemu Leppälahti 62900
14 8    
14 9    
15 1 Aleksey Vandyshev 109700
15 2 Kare Kaukomaa 46600
15 3 Sindijs Anspoks 105000
15 4 Vladzimir Luchkou 48900
15 5 Sean Gomez 38100
15 6 Tarmo Tammel 192800
15 7 Pasi Ahonen 63200
15 8    
15 9    

Tulemused

Võitja Ranno Sootla
Auhind 31000

Väljamaksed

1. Koht Ranno Sootla 31000
2. Koht Roland Luik 24000
3. Koht Mantas Urbonas 18000
4. Koht Henri Parviainen 14000
5. Koht Andrejs Perederejevs 9390
6. Koht Hakan Bylin 7000
7. Koht Andres Allsalu 5490
8. Koht Mikael Grönvik 3700
9. Koht Kaido Koorits 3000
10. Koht Meelis Suurorg 2500
11. Koht Andrei Mjagkov 2500
12. Koht Tuomas Nurmi 2500
13. Koht Anne Meri 2000
14. Koht Donatas Grabarciuskas 2000
15. Koht Kyösti Allan Isberg 2000
16. Koht Pasi Ahonen 1600
17. Koht Dmitrijs Tarbejevs 1600
18. Koht Vladzimir Lukouchkov 1600
19. Koht Saku Turtia 1300
20. Koht Andres Abakanov 1300
21. Koht Juris Hlibovs 1300
22. Koht Karl Kristensen 1300
23. Koht Timo Jämsen 1300
24. Koht Robertas Zebrauskis 1300
25. Koht Andrejs Punka 1300
26. Koht Ott Jaakson 1300
27. Koht Peter Raynor 1300
28. Koht Natalja Manuyko 1150
29. Koht Ari Kompumäki 1150
30. Koht Roland Mändla 1150
31. Koht Anders Karlsen 1150
32. Koht Visa Kiviharju 1150
33. Koht Antons Bodganovs 1150
34. Koht Tarmo Tammel 1150
35. Koht Kevin Ayow 1150
36. Koht Timo Jussila 1150
37. Koht Alexey Vlasov 1000
38. Koht Ragnar Vuks 1000
39. Koht Mihail Leiderman 1000
40. Koht Ingus Zalitis 1000
41. Koht Pyry Kekäläinen 1000
42. Koht Kaspars Renga 1000
43. Koht Trond Fjellstad 1000
44. Koht Alexey Dubrovkin 1000

Turniiri info

Mängijate arv 269
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 69
Keskmine stäkk 8450000
Auhinnafond 163930