Day 2 kohaloos
  • Herli Olop
  • 25.02.2016

Day 2 kohaloos

Võimas! Kui mullu sooritati kokku 140 sisseostu, siis juba esimese päeva lõpuks on see ületatud võimsalt - 232 sisseostu ja registreerimine ning hiline sisseost on veel avatud kuni teise päeva alguseni ehk täna kella 13-ni. Esimese päeva lõpetas eestlastest parimana Mauri Dorbek (pildil) 175 200 punkti, temast rohkem on vaid rootslasel Kristian Eklundil.

2. päeva kohaloos:

Table Seat Player Stack ID
1 1 Jurijs Binklers 76300 1
1 2 Olli Muukkonen 23900 2
1 3 Rokas Barzožius 17000 3
1 4 Denis Adamsky 58500 4
1 5 Kalju Kratovits 36300 5
1 6 Tuukka Meklin 87300 6
1 7 Tobias Grinder 59400 7
1 8 Joel Lindpere 67200 8
1 9     9
2 1 Akseli Paalanen 21600 10
2 2 Kaido Korits 20400 11
2 3 Povilas Jakutis 15600 12
2 4 Urmo Velvelt 30100 13
2 5 Anton Wigg 20500 14
2 6 Dennis Berglin 89300 15
2 7 Jargo Alaväli 50700 16
2 8 Dennis Holst 63800 17
2 9     18
3 1 Ranno Sootla 151300 19
3 2 Andreas Punka 39700 20
3 3 Gregory Walker 29100 21
3 4 Antti Pietarinen 13000 22
3 5 Kristo Klaassen 122100 23
3 6 Iikka Tahkokallio 39100 24
3 7 Vallo Maidla 56000 25
3 8 Evgeny Kerimov 16600 26
3 9     27
4 1 Markko Koplimaa 37900 28
4 2 Vytautas Spakauskas 85000 29
4 3 Markus Jäppinen 120900 30
4 4 Eero Lehtinen 76700 31
4 5 Alar NeemsAlu 93300 32
4 6 Mauri Dorbek 175200 33
4 7 Aki Pulliainen 40100 34
4 8 Jussi Mattila 81000 35
4 9     36
5 1 Dmitrijs Kornevs 73600 37
5 2 Johan Creutz 61300 38
5 3 Björn Erkisson 56500 39
5 4 Kestutis Gecevicius 49400 40
5 5 Mark Vella 82100 41
5 6 Stanislav Smeljov 68800 42
5 7 Veli-Pekka Alakorvi 120100 43
5 8 Vilius Butkus 21400 44
5 9     45
6 1 Toni Petersson 78300 46
6 2 Mateusz Moolhuizen 48200 47
6 3 Jani Jouhkimainen 109100 48
6 4 Ranel Käsi 78100 49
6 5 Alexander Niords 79900 50
6 6 Jukka Juvonen 41200 51
6 7 Henri Ojala 61900 52
6 8 Janar Kokk 65600 53
6 9     54
7 1 Aleksi Himanen 40900 55
7 2 Mantias Silvander 96600 56
7 3 Justas Semaska 23300 57
7 4 Jukka-Pekka Nordman 131500 58
7 5 Andris Resevskis 65500 59
7 6 Tero Kilkanen 9900 60
7 7 Andres Allsalu 8200 61
7 8 Kirill Zapletin 37500 62
7 9     63
8 1 Kristjan Maasalu 53600 64
8 2 Aki Pyysing 36500 65
8 3 Margus Mägi 22500 66
8 4 Kristian Eklund 207700 67
8 5 Karolis Balzaravičius 34300 68
8 6 Daniel McCormack  22000 69
8 7 Dmitrijs Meless 32200 70
8 8 Chriatian Aguilar 4400 71
8 9     72
9 1 Juha Helppi 35200 73
9 2 Lukáš Nachtman 27300 74
9 3 Lauri Liias 14600 75
9 4 Jonathan Ellerstad 28200 76
9 5 Mark Metsla 27000 77
9 6 Arturs Daugis 31300 78
9 7 Natalja Manuyko 18500 79
9 8 Ernest Shakarian 72200 80
9 9     81
10 1 Romain Morin 18500 82
10 2 Matthias Tikerpe 17500 83
10 3 Filip Jansson 30600 84
10 4 Matiss Celmins 79000 85
10 5 Andrejs Perederejevs 51200 86
10 6 Mathias Lindgren 8900 87
10 7 Anatoli Ozhenilok 50100 88
10 8 Tunnet Taimla 25100 89
10 9     90
11 1 Joel Fritz 28500 91
11 2 Niklas Marklund 14100 92
11 3 Roope Tarmi 22200 93
11 4 Kevin MacPhee 21700 94
11 5 Henri Käsper 18800 95
11 6 Dror Amirar 93800 96
11 7 Meelis Suurorg 21700 97
11 8 Elvys Juhanses 67900 98
11 9     99
12 1 Ott Jaakson 67600 100
12 2 Timothy Adams  42900 101
12 3 Henri Parviainen 47900 102
12 4 Casey Kastle 7700 103
12 5 Patrick Nilsson 90400 104
12 6 Jesper Kennheden 28600 105
12 7 Magamed Gafurov 30700 106
12 8 Artjom Urb 104200 107
12 9     108
13 1 Igor Pihela jr  52200 109
13 2 Aaro Valkila 64900 110
13 3 Kalle Pops 22900 111
13 4 Pontus Dargren 33700 112
13 5 Andrei Mjagkov 31200 113
13 6 Sergei Guljajev 47900 114
13 7 Kaspar Sein 82900 115
13 8     116
13 9     117
14 1 Liutauras Armanavicius 14800 118
14 2 Tarmo Tammel 57500 119
14 3 Martins Kleins 50600 120
14 4 Itai Peleg 6800 121
14 5 Magnus Pukk 31900 122
14 6 Kai Lehto 62700 123
14 7 Patric Märtensson 21600 124
14 8     125
14 9     126
15 1 Tomas Alenius 95000 127
15 2 Felix Lundgren 31600 128
15 3 Suali Haapaniemi 50900 129
15 4 Raiko Vannas 67300 130
15 5 Tommi Lankinen 52200 131
15 6 Gary Clarke 29100 132
15 7 Nils Jarefjäll 16300 133
15 8     134
15 9     135
16 1 Kristoffer Jakobsson 34200 136
16 2 Jeff Sarwer 48000 137
16 3 Igor Pihela 110900 138
16 4 Göran Claeson 46700 139
16 5 Sergei Sukhov 87500 140
16 6 Andres Tammjärv 56400 141
16 7 Silver Särev 23900 142
16 8     143
16 9     144

Tulemused

Võitja Johan Creutz
Auhind 52200 €

Väljamaksed

1. Koht Johan Creutz 52200 €
2. Koht Sauli Haapaniemi 46200 €
3. Koht Göran Claesson 23400 €
4. Koht Henri Parviainen 18800 €
5. Koht Jussi Mattila 14100 €
6. Koht Kristo Klaassen 10100 €
7. Koht Markku Koplimaa 8000 €
8. Koht Akseli Paalanen 6000 €
9. Koht Kai Lehto 4300 €
10. Koht Mika Paasonen 4300 €
11. Koht Mark Vella 3800 €
12. Koht Justas Vaiciulionis 3800 €
13. Koht Dmitrijs Meless 3350 €
14. Koht Veli-Pekka Alakorva 3350 €
15. Koht Denis Adamsky 2880 €
16. Koht Meelis Suurorg 2880 €
17. Koht Lauri Liias 2400 €
18. Koht Karolis Balzaravicius 2400 €
19. Koht Igor Pihela Jn 2400 €
20. Koht Andres Tammjärv 2400 €
21. Koht Kirill Zapletin 2400 €
22. Koht Aki Värtinen 2400 €
23. Koht Mauri Dorbek 2400 €
24. Koht Eero Lehtinen 2400 €
25. Koht Sergei Guljajev 1920 €
26. Koht Andrei Mjagkov 1920 €
27. Koht Dennis Holst 1920 €
28. Koht Ranel Käsi 1920 €
29. Koht Jonathan Ellerstad 1920 €
30. Koht Andris Resevskis 1920 €
31. Koht Ranno Sootla 1920 €

Turniiri info

Mängijate arv 198
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 47
Keskmine stäkk 7350000
Auhinnafond 240100