Kõikide allesjäänud mängijate täpsed stäkid
  • Maheaatom
  • 22.02.2017

Kõikide allesjäänud mängijate täpsed stäkid

Laud Koht Mängija Riik Stäkk ID
13 2 Jani Johannes Makinen Soome 168600 110
8 1 Jargo Alaväli Eesti 163500 64
11 5 Kirill Zemskov Eesti 149500 95
13 4 Tõnis Linnamägi Eesti 148600 112
12 4 Jyrki Satukangas Soome 140400 103
6 3 Igor Pihela Eesti 128900 48
6 8 Joseph Lote Sveitsi 121100 53
6 1 Matiss Celmins Läti 118700 46
3 4 Matias Knaapinen Soome 118500 22
16 4 Aurimas Naujalis Leedu 116000 139
3 5 Romans Voitovs Läti 114200 23
6 7 Tapio Vihakas Soome 102700 52
8 6 Mats Johan Palokangas Soome 101200 69
1 1 Alari Arnover Eesti 94100 1
5 5 Aneris Adomkevicius Leedu 93500 41
2 3 Thomas Eriksson Soome 90700 12
17 7 Koit Kann Eesti 87900 151
9 1 Mikael Grönvik Rootsi 85600 73
10 3 Felix Stephensen Norra 85200 84
3 7 Ismo Kero Soome 81400 25
5 8 Roland Luik Eesti 81000 44
15 2 Kasper Juho Olavi Mellanen Soome 80800 128
5 1 Aki Pyysing Soome 78000 37
17 1 Henri Parviainen Soome 76900 145
7 3 Deniss Berglin Rootsi 76400 57
6 2 Jussi Mattila Soome 74400 47
2 8 Ulf Billsten Rootsi 74300 17
16 7 Jari Mähonen Soome 74000 142
4 6 Kristaps Vismanis Läti 71800 33
8 7 Juozas Bizokas Leedu 71000 70
6 5 Dace Punka Läti 70300 50
3 2 Mauri Dorbek Eesti 69300 20
1 5 Roope Tarmi Soome 69200 5
16 6 Tommy Söderström Rootsi 68700 141
9 2 Peter Aström Rootsi 66600 74
12 5 Glenn Anders Karlsen Norra 66200 104
9 4 Algirdas Saveikis Leedu 65900 76
11 4 Adam Romdhane Rootsi 64900 94
4 3 Stanislav Smeljov Eesti 64000 30
4 8 Andris Resevskis Läti 63600 35
2 7 Margus Koppel Eesti 62800 16
4 1 Juha Helppi Soome 62100 28
5 3 Corbin Benjamin White USA 61800 39
1 6 Matias Arusuo Soome 59400 6
7 8 Johan Creutz Rootsi 58700 62
10 1 Lukas Rutkauskas Leedu 58600 82
2 2 Rang Serbast Rootsi 58500 11
1 2 Dmitrijs Meless Läti 56400 2
7 6 Henrik Janerik Eriksson Rootsi 56000 60
7 7 Jukka Juvonen Soome 55900 61
14 3 Kristian Matias Zitting Soome 55800 120
5 7 Jenna Peterson Soome 54800 43
11 7 Ari Toivo Kalevi Varonen Soome 54100 97
16 2 Matthias Tikerpe Eesti 52900 137
16 1 Jani Suni Soome 50900 136
17 2 Kimmo Matias Kurko Soome 50300 146
7 2 Ramon Vooremaa Eesti 50200 56
2 5 Niels Klopman Rootsi 49100 14
17 3 Martins Kleins Läti 49100 147
4 4 Deividas Kvaselis Leedu 48700 31
12 7 Eduards Rakuss Läti 48600 106
10 4 Mathias Henrik Mikael Siljander Soome 46800 85
3 3 Niko Korhonen Soome 45500 21
2 6 Veli-Pekka Alakorva Soome 44600 15
13 1 Kaspars Renga Läti 44600 109
15 5 Torsti Kettula Soome 44300 131
15 7 Khaled Hammoud Soome 43700 133
7 1 Sergej Babincev Leedu 43100 55
9 3 Maksim Petrov Eesti 43000 75
14 4 David Grabinski Rootsi 42900 121
8 5 Andres Allsalu Eesti 42400 68
12 3 Linda Madleena Lahdenpää Soome 41800 102
13 6 Kaarel Lepik Eesti 40100 114
15 3 Timo Jussila Soome 39500 129
7 4 Mika Hautakangas Rootsi 38400 58
5 2 Igor Pihela Jun. Eesti 36500 38
15 4 Kelly Limonova Eesti 36200 130
8 4 Kyösti Allan Isberg Soome 36100 67
8 3 Tuukka Meklin Soome 35800 66
4 2 Juris Hlibovs Läti 35600 29
14 1 Andrius Bielskis Leedu 35600 118
15 6 Teemu Toikkanen Soome 34800 132
4 5 Ilkka Heikkilä Soome 33800 32
11 3 Mantas Urbonas Leedu 33400 93
17 4 Rawand Salih Rootsi 32400 148
16 3 Vincas Tamasauskas Leedu 32000 138
5 4 Hanno Liiva Eesti 31200 40
11 2 Karita Koppinen Soome 30800 92
10 7 Tero Petteri Kilkanen Malta 30200 88
3 8 Jukka Parviainen Soome 30100 26
5 6 Örn Arnason Island 29800 42
12 1 Mark Metsla Eesti 29500 100
9 6 Raigo Aasmaa Eesti 29400 78
10 5 Kaspar Laursoo Eesti 28500 86
8 2 Aki Värtinen Soome 28300 65
14 5 Juha Lauttamus Soome 28000 122
1 3 Vladas Tamasauskas Leedu 27700 3
12 2 Dalius Juzelskis Leedu 27600 101
9 7 Mairo Tori Eesti 27200 79
12 6 Petri Heinanen Soome 27100 105
13 5 Antti Kärkkäinen Soome 26900 113
11 6 Mika Paasonen Soome 26600 96
14 7 Dmitri Gaškov Ukraina 25200 124
3 6 Jyri Merivirta Soome 24800 24
8 8 Dmitri Zatsik Eesti 24000 71
6 6 Sauli Haapaniemi Soome 23900 51
1 4 Remigijus Veikalas Leedu 22900 4
2 4 Mikael Koistinen Soome 22400 13
15 1 Marko Liblik Eesti 22300 127

Tulemused

Võitja Matias Knaapinen
Auhind 45007 €

Väljamaksed

1. Koht Matias Knaapinen 45007 €
2. Koht Roland Luik 46677 €
3. Koht Kasper Mellanen 36016 €
4. Koht Tanel Evert 18600 €
5. Koht Lukas Rutkauskas 14600 €
6. Koht Jimmy Lundemo 10300 €
7. Koht Vincas Tamasauskas 8200 €
8. Koht Aurimas Naujalis 6200 €
9. Koht Aki Pyysing 4700 €
10. Koht Algirdas Saveikis 4700 €
11. Koht Tapio Vihakas 4100 €
12. Koht Kirill Zemskov 4100 €
13. Koht Jargo Alaväli 3520 €
14. Koht Antti Kärkkäinen 3520 €
15. Koht Stanislav Smeljov 2930 €
16. Koht Juozas Bizokas 2930 €
17. Koht Jani Johannes Makinen 2650 €
18. Koht Jyrki Satukangas 2650 €
19. Koht Koit Kann 2650 €
20. Koht Teemu Koikkanen 2650 €
21. Koht Martins Kleins 2650 €
22. Koht Kimmo Kurko 2650 €
23. Koht Romans Voitovs 2650 €

Turniiri info

Mängijate arv 195
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 52
Keskmine stäkk 7410000
Auhinnafond 234650