• Maheaatom
  • 24.02.2017

Kolmas päev algab järgmiselt seisult

Laud

Koht Mängija Stäkk
3 2 Matiss Celmiws 332500
2 5 Tanel Evert 322500
5 7 Aurimas Naujalis 286500
4 2 Kasper Mellanen 279000
6 7 Jargo Alaväli 271500
2 1 Roland Luik 262000
4 6 Jarein Satukangas 249000
2 3 Romans Voitovs 232000
5 4 Algirdas Saveikis 231000
5 3 Aki Pyysing 228000
5 8 Kimmo Kurko 224000
6 3 Teemu Toikkanen 221000
5 5 Corbyn White 212500
4 7 Jimmy Lundemo 200000
4 3 Jani Mäkinen 162000
1 7 Vincas Tamasauskas 160500
1 6 Aneris Adomkevicius 154500
5 1 Koit Kann 147000
1 1 Margus Koppel 146500
6 5 Matias Knaapinen 145000
1 2 Mika Lahteenmaki 143500
2 2 Tapio Vimaras 142500
3 6 Matthias Tikerpe 138500
4 4 Lukas Ratkauskas 133000
2 9 Henri Ojala  121000
3 8 Roope Tarmi 119500
3 4 Stanislav Smeljov 117500
1 4 Joulas Bilokas 117000
1 8 Deividas Kraselis 115000
3 5 Alari Arnover 106500
5 2 Felix Stephensen 104500
6 2 Kaupo Tenno 104000
2 4 Thomas Erikson 97000
6 8 Tarmo Tammel 97000
2 6 Rang Serbhst 96000
3 1 Kirill Zemskov 95000
4 1 Torsti Kettula 92500
4 9 Andris Resevskis 91500
2 7 Antti Karkkainen 89000
3 9 Tuuka Meklin 84000
4 5 Martins Kleins 84000
6 4 Rawand Salih 84000
3 3 Matias Arosuo 77000
1 3 Jari Mahotnfen 74500
1 9 Johan Palokangas 74500
2 8 Jukka Juvonen 74500
6 6 Tomas Soderstrom 70000
1 5 Carmen-Elina Kupri 69500
5 6 Igor Pihela sen. 68000
4 8 Jussi Mattila  49000
6 1 Eduards Rakuss 48500
3 7 Orn Arnhson

28500

Tulemused

Võitja Matias Knaapinen
Auhind 45007 €

Väljamaksed

1. Koht Matias Knaapinen 45007 €
2. Koht Roland Luik 46677 €
3. Koht Kasper Mellanen 36016 €
4. Koht Tanel Evert 18600 €
5. Koht Lukas Rutkauskas 14600 €
6. Koht Jimmy Lundemo 10300 €
7. Koht Vincas Tamasauskas 8200 €
8. Koht Aurimas Naujalis 6200 €
9. Koht Aki Pyysing 4700 €
10. Koht Algirdas Saveikis 4700 €
11. Koht Tapio Vihakas 4100 €
12. Koht Kirill Zemskov 4100 €
13. Koht Jargo Alaväli 3520 €
14. Koht Antti Kärkkäinen 3520 €
15. Koht Stanislav Smeljov 2930 €
16. Koht Juozas Bizokas 2930 €
17. Koht Jani Johannes Makinen 2650 €
18. Koht Jyrki Satukangas 2650 €
19. Koht Koit Kann 2650 €
20. Koht Teemu Koikkanen 2650 €
21. Koht Martins Kleins 2650 €
22. Koht Kimmo Kurko 2650 €
23. Koht Romans Voitovs 2650 €

Turniiri info

Mängijate arv 195
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 52
Keskmine stäkk 7410000
Auhinnafond 234650