• herlio
  • 22.02.2019

Kes istub suuremal, kes väiksemal toolil. Siit peaks igaüks endale oma leidma... Laud 1-18


Laud
Koht Mängija Punktid Pimepanuseid
1 1 Steven Carl Arsnes 72500 73
1 5 Eetu Sepponen 17400 17
1 6 Marko Juhani Heikkinen 48900 49
1 7 Otto Ivar Viking Lundbergh 28300 28
1 8 Markku Koplimaa 29500 30
1 9 Jussi Mattila 158400 158
2 1 Airidas Daksa 25700 26
2 4 Kaspars Butans 86900 87
2 5 Jami Tapani Juutila 45200 45
2 6 Hanno Kerem 135000 135
2 7 Anton Wigg 37000 37
2 8 Silver Simulask 29100 29
3 2 Blas Wilhemus Johannes De Laat 22400 22
3 3 Juho Heiska 62700 63
3 4 Leo Tapani Pietila 29900 30
3 5 Martynas Valantiejus 27200 27
3 6 Radovan Kakulos 98200 98
3 7 Kaupo Tenno 81000 81
4 1 Martynas Racinskas 95600 96
4 2 Martin Mänd 18800 19
4 3 Bahadir Hatipoglu 157900 158
4 4 Mairo Tori 53400 53
4 5 Jorma Kalevi Nuutinen 66000 66
4 6 Andrejs Punka 51700 52
4 7 Kestutis Gecevicius 80000 80
4 9 Andreas Lindberg 27400 27
5 2 Vanckus Steponas 95500 96
5 3 Sami Samuli Havia 30000 30
5 4 Mantas Urbonas 54100 54
5 5 Jahn Eric Chruickashank 95700 96
5 7 Peter Pihlström 69400 69
5 9 Joni Seppo Juhani Rantamaki 64800 65
6 1 Kevin Põld 56100 56
6 3 Viktor Sahhatski 88600 89
6 5 Ilari Sahamies 64200 64
6 6 Henri Käsper 30600 31
6 7 KIM JAE HAN 123400 123
6 8 Tarmo Tammel 78500 79
6 9 Jarko Lipp 62500 63
7 3 Jurai Picek 22500 23
7 4 Jacqueline Cachia 63400 63
7 5 Teemu Aukusti Toikkanen 36400 36
7 6 Ari Toivo Kalevi Varonen 91300 91
7 7 Santtu Kalevi Leinonen 104100 104
7 9 Anders Flem Hagen 79600 80
8 1 Dmitrijs Meless 61500 62
8 3 Sergei Istsenko 16600 17
8 4 Kasso Laasik 13300 13
8 5 Hassan Aku Robert Sey 114500 115
8 7 Ilmari Kontulainen 16700 17
8 8 Maksim Petrov 40600 41
9 1 Sergey Sukhov 59600 60
9 2 Jari-pekka Juhola 59700 60
9 3 Espen Uhlen Jorstad 19200 19
9 5 Sooaar Siim 18300 18
9 6 Simen Kind Gulbrandsen 135800 136
9 9 Joel Lehtinen 43200 43
10 1 Airin Pindis 39100 39
10 2 Kasperi Juho Olavi Mellanen 40500 41
10 3 Vytenis Salickas 77600 78
10 4 Alexandras Voisnis 164600 165
10 6 Igor Pihela Jun 35200 35
10 9 Lasse Enojärvi 40100 40
11 1 Robert Gustafsson 29800 30
11 2 Anne Meri 58900 59
11 4 Matas Budginis 60100 60
11 6 Paulius Jucys 60400 60
11 7 Kevin Kõre 67700 68
11 8 Antti Kalevi Karkkainen 43100 43
11 9 Floyd Rossen 69400 69
12 2 Aki Pyysing 19200 19
12 3 Henri Schalin 49700 50
12 4 Peretz Yaniv 82900 83
12 5 Kristian Matias Zitting 85700 86
12 6 Lars Kamphues 8100 8
12 8 Audrius Navickas 81800 82
12 9 Lasse Antero Laukkarinen 97900 98
13 1 Jaakko Mikael Hokkanen 50600 51
13 2 Tero Petteri Kilkanen 35600 36
13 3 Aleksei Smirnov 79300 79
13 4 Vasilijus Piskunovas 189900 190
13 5 Peter Jaksland 62700 63
13 6 Deividas Kvaselis 21000 21
14 1 Jarkko Juhani Satta 32600 33
14 2 Mike Hansen 86400 86
14 3 Jari Juhani Lahtinen 82200 82
14 4 Luca Sebastiani 41000 41
14 6 Vitalijs Zavorotnjs 130500 131
14 7 Jack Sinclair 31700 32
14 8 Antoine Degiorgio 43200 43
15 1 Teemu Kalevi Leppälahti 50200 50
15 3 Tomas Krchnak 27000 27
15 4 Julian Andersson 76400 76
15 5 Raigo Aasmaa 77800 78
15 7 Kristi Kirs 81800 82
15 8 Simonas Slukinas 14000 14

16 1 Andres Abakanov 31700 32
16 2 Ant Gokcek 77700 78
16 4 Vytautas Semaska 56000 56
16 6 Vladimir Bednar 20600 21
16 7 Totti Matias Arosuo 42000 42
16 9 Andrus Sonts 38000 38
17 1 Mart Tammoja 58000 58
17 2 Aleksandras Rusinovas 92800 93
17 4 Jari Mikka Mähönen 92300 92
17 6 Boris Smuskevicius 12100 12
17 8 Jan Mikael Juhani Kesanen 63300 63
17 9 Meelis Vist 70500 71
18 1 Oskars Silins 47000 47
18 2 Martin Korman 120600 121
18 3 Jens Erik Ostergard 24800 25
18 5 Yurki Olavi Lampinen 37400 37
18 6 Antti Tapani Tuomi 20600 21
18 7 George Jason Ranke 20000 20
18 8 Pauls Vebers 79200 79
18 9 Alius Riškevicius 71900 72

Tulemused

Võitja Vitalijs Zavorotnijs
Auhind 85300

Väljamaksed

1. Koht Vitalijs Zavorotnijs 85300
2. Koht Jari Saviaho 57300
3. Koht Jussi Mattila 36900
4. Koht Luca Sebastiani 27600
5. Koht Vladimir Bednar 21150
6. Koht Bahadir Hatipoglu 15200
7. Koht Andrei Volodtšenkov 11600
8. Koht Kaupo Tenno 8460
9. Koht Andrejs Punka 6890
10. Koht Leo Tapani Pietila 6890
11. Koht Juho Heiska 5770
12. Koht Janar Kokk 5770
13. Koht Peter Pihlström 4650
14. Koht Henri Schalin 4650
15. Koht Jakub Wojtas 3560
16. Koht Martin Korman 3560
17. Koht Edgaras Kancaitis 2950
18. Koht Peretz Yaniv 2950
19. Koht Julian Adamson 2950
20. Koht Sey Hassan Aku Robert 2950
21. Koht Morten Mortensen 2950
22. Koht Dmitrijs Melešš 2950
23. Koht Peter Jaksland 2950
24. Koht Paulius Jucys 2950
25. Koht Edvinas Urnikis 2740
26. Koht Vladislav Rusnak 2740
27. Koht Silver Simulask 2740
28. Koht Martynas Racinskas 2740
29. Koht Tarmo Tammel 2740
30. Koht Markku Koplimaa 2740
31. Koht Ari Toivo Kalevi Varonen 2740
32. Koht Tuukka Meklin 2740
33. Koht Kristian Matias Zitting 2740
34. Koht Kevin Kõre 2740

Turniiri info

Mängijate arv 268
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 107
Keskmine stäkk 11250000
Auhinnafond 356250