• herlio
  • 23.02.2019

Day3 Seat Draw

Mängija Riik Punktid Laud Iste
Viktor Chaykin LAT 81000 1 1
Silver Simulask EST 103000 1 2
Peretz Yaniv LAT 404000 1 3
Dmitrijs Meless LAT 202000 1 4
Aleksandras Rusinovas LT 277000 1 5
Jacqueline Cachia MLT 109000 1 7
Kaupo Tenno EST 119000 1 8
Vasilijus Piskunovas LT 157000 2 1
Tuukka Meklin FIN 48000 2 2
Jakub Wojtas GER 397000 2 3
Luca Sebastiani ITA 96000 2 4
Vladislav Rusnak EST 130000 2 6
Sergei Sukhov RUS 92000 2 7
Janar Kokk EST 622000 2 8
Jussi Mattila FIN 190000 3 1
Meelis Vist EST 105000 3 2
Sey Hassan Aku Robert FIN 176000 3 3
Kevin Kõre EST 336000 3 5
Henri Schalin FIN 218000 3 6
Paulius Jucys LAT 235000 3 7
Timo Kamphuest GER 48000 3 8
Martin Korman SLO 233000 6 1
Edgaras Kancaitis LT 370000 6 3
Toomas Polli EST 111000 6 4
Andrejs Punka LAT 293000 6 5
Raigo Aasmaa EST 81000 6 6
Jari Saviaho FIN 320000 6 7
Martynas Racinskas LT 350000 6 8
Pauls Vebers LAT 143000 7 1
Jarko Lipp EST 170000 7 2
Edvinas Urnikis LT 163000 7 3
Andrei Volodtšenkov EST 184000 7 4
Markku Koplimaa EST 241000 7 5
Leo Tapani Pietila FIN 184000 7 6
Julian Adamson UK 435000 7 7
Ari Varonen FIN 211000 8 1
Jari Mikka Mähönen FIN 106000 8 2
Vladimir Bednar SLO 517000 8 3
Bahadir Hatipoglu TUR 201000 8 4
Tarmo Tammel EST 313000 8 5
Mike Hansen DEN 85000 8 6
Juho Heiska FIN 385000 8 8
Vitalijs Zavorotnijs LAT 398000 9 1
Carmen-Elina Vist EST 70000 9 2
Peter Jaksland DEN 453000 9 3
Kristian Matias Zitting FIN 97000 9 5
Morten Mortensen DEN 422000 9 6
Teun Hernar Mulder NED 276000 9 7
Peter Pihlström SWE 290000 9 8

Tulemused

Võitja Vitalijs Zavorotnijs
Auhind 85300

Väljamaksed

1. Koht Vitalijs Zavorotnijs 85300
2. Koht Jari Saviaho 57300
3. Koht Jussi Mattila 36900
4. Koht Luca Sebastiani 27600
5. Koht Vladimir Bednar 21150
6. Koht Bahadir Hatipoglu 15200
7. Koht Andrei Volodtšenkov 11600
8. Koht Kaupo Tenno 8460
9. Koht Andrejs Punka 6890
10. Koht Leo Tapani Pietila 6890
11. Koht Juho Heiska 5770
12. Koht Janar Kokk 5770
13. Koht Peter Pihlström 4650
14. Koht Henri Schalin 4650
15. Koht Jakub Wojtas 3560
16. Koht Martin Korman 3560
17. Koht Edgaras Kancaitis 2950
18. Koht Peretz Yaniv 2950
19. Koht Julian Adamson 2950
20. Koht Sey Hassan Aku Robert 2950
21. Koht Morten Mortensen 2950
22. Koht Dmitrijs Melešš 2950
23. Koht Peter Jaksland 2950
24. Koht Paulius Jucys 2950
25. Koht Edvinas Urnikis 2740
26. Koht Vladislav Rusnak 2740
27. Koht Silver Simulask 2740
28. Koht Martynas Racinskas 2740
29. Koht Tarmo Tammel 2740
30. Koht Markku Koplimaa 2740
31. Koht Ari Toivo Kalevi Varonen 2740
32. Koht Tuukka Meklin 2740
33. Koht Kristian Matias Zitting 2740
34. Koht Kevin Kõre 2740

Turniiri info

Mängijate arv 268
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 107
Keskmine stäkk 11250000
Auhinnafond 356250