Chipcount
                
                    
                                            
                        
    
        
                        
                | Ardi Valgemäe | 301000 | 213500 | 
                        
                | Dmitri Gaškov | 291000 | 195500 | 
                        
                | Ragnar Uibooss | 289000 | 104000 | 
                        
                | Kaido Koorits | 221000 | 106500 | 
                        
                | Hanno Liiva | 196000 | -26000 | 
                        
                | Bortolon Paolo | 192000 | 86000 | 
                        
                | Roland Luik | 162500 | -95000 | 
                        
                | Toivo Ojasoo | 158000 | 110500 | 
                        
                | Silver Simulask | 133500 | 59500 | 
                        
                | Ilia Karasin | 63500 | -18000 | 
                        
                | Tarmo Tammel | 0 | -109000 | 
                        
                | Tanel Reisi | 0 | -88000 | 
                        
                | Silver Nõmmik | 0 | -80000 | 
                        
                | Rikard Relander | 0 | -168500 | 
                        
                | Rauno Tahvonen | 0 | -70000 | 
                        
                | Ranel Käsi | 0 | -52000 | 
                        
                | Marius Morel | 0 | -27500 | 
                        
                | Kaido Mikk | 0 | -65500 | 
                        
                | Heitti Randkivi | 0 | -63000 | 
                        
                | Urmo Einard | 0 | -48500 | 
                    
    
                                                          
             
            
                        
         
        
            
    
        
                            Tulemused
                
                    
                        
                            
                                | Võitja | Ardi Valgemäe | 
                            
                                | Auhind | 7700 | 
                        
                    
                 
                
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht | Ardi Valgemäe | 7700 | 
                                                        
                                | 2. Koht | Roland Luik | 5020 | 
                                                        
                                | 3. Koht | Ragnar Uibooss | 3700 | 
                                                        
                                | 4. Koht | Toivo Ojasoo | 2620 | 
                                                        
                                | 5. Koht | Dmitri Gaškov | 1740 | 
                                                        
                                | 6. Koht | Paolo Bortolon | 1400 | 
                                                        
                                | 7. Koht | Ilia Karasin | 1120 | 
                                                        
                                | 8. Koht | Kaido Koorits | 950 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 59 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 1 | 
                        
                            | Juurdeoste | 9 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 2040000 | 
                                                    
                                | Auhinnafond | 24250 |