Chipcount
                
                    
                                            
                        
    
        
                        
                | Roland Luik | 807000 | 512000 | 
                        
                | Ardi Valgemäe | 730000 | 429000 | 
                        
                | Ragnar Uibooss | 244000 | -45000 | 
                        
                | Dmitri Gaškov | 129000 | -162000 | 
                        
                | Toivo Ojasoo | 97000 | -61000 | 
                        
                | Bortolon Paolo | 4000 | -188000 | 
                        
                | Kaido Koorits | 0 | -221000 | 
                        
                | Hanno Liiva | 0 | -196000 | 
                        
                | Ilia Karasin | 0 | -63500 | 
                        
                | Lukasz Sokol | 0 | -109500 | 
                    
    
                                                          
             
            
                        
         
        
            
    
        
                            Tulemused
                
                    
                        
                            
                                | Võitja | Ardi Valgemäe | 
                            
                                | Auhind | 7700 | 
                        
                    
                 
                
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht | Ardi Valgemäe | 7700 | 
                                                        
                                | 2. Koht | Roland Luik | 5020 | 
                                                        
                                | 3. Koht | Ragnar Uibooss | 3700 | 
                                                        
                                | 4. Koht | Toivo Ojasoo | 2620 | 
                                                        
                                | 5. Koht | Dmitri Gaškov | 1740 | 
                                                        
                                | 6. Koht | Paolo Bortolon | 1400 | 
                                                        
                                | 7. Koht | Ilia Karasin | 1120 | 
                                                        
                                | 8. Koht | Kaido Koorits | 950 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 59 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 1 | 
                        
                            | Juurdeoste | 9 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 2040000 | 
                                                    
                                | Auhinnafond | 24250 |