Täpne žetoonide seis 12. mängutaseme järel
                
                    
                                            
                        
    
        
                        
                | Joosep Tool | 333800 | 75800 | 
                        
                | Aavo Müllerstein | 197700 | 64700 | 
                        
                | Tanel Tääker | 170600 | 16600 | 
                        
                | Sergei Barlinov | 165000 | -33000 | 
                        
                | Raivo Pinsel | 146000 | -29000 | 
                        
                | Mart Saar | 137800 | 0 | 
                        
                | Mati Pirn | 106100 | -40900 | 
                        
                | Steve Kullus | 104100 | -80900 | 
                        
                | Rain Mölderkivi | 103100 | 27100 | 
                        
                | Rasmus Parts | 87300 | 0 | 
                        
                | Ilona Sibold | 77900 | 11900 | 
                        
                | Tõnis Viik | 67900 | -32100 | 
                        
                | Herli Olop | 65400 | -5600 | 
                        
                | Hannes Keskküla | 63100 | 0 | 
                        
                | Nele Mändla | 59000 | 0 | 
                        
                | Andrus Siim | 48000 | -20000 | 
                        
                | Eha Pinsel | 41500 | -50500 | 
                        
                | Meelis Vist | 37200 | 0 | 
                        
                | Aimar Leesalu | 25200 | 0 | 
                        
                | Tõnu Ilves | 17900 | -85100 | 
                        
                | Taavi Kaarmaa | 0 | 0 | 
                        
                | Jaanus Paltser | 0 | 0 | 
                        
                | Siim-Mihkel Tasane | 0 | 0 | 
                    
    
                                                          
             
            
                        
         
        
            
    
        
                            Tulemused
                
                    
                        
                            
                                | Võitja | Joosep Tool | 
                            
                                | Auhind | 1412 | 
                        
                    
                 
                
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht | Joosep Tool | 1412 | 
                                                        
                                | 2. Koht | Rain Möldekivi | 902 | 
                                                        
                                | 3. Koht | Rasmus Parts | 634 | 
                                                        
                                | 4. Koht | Tanel Tääker | 463 | 
                                                        
                                | 5. Koht | Aavo Müllerstein | 310 | 
                                                        
                                | 6. Koht | Mart Saar | 250 | 
                                                        
                                | 7. Koht | Sergei Barlinov | 194 | 
                                                        
                                | 8. Koht | Herli Olop | 171 | 
                                                        
                                | 9. Koht | Meelis Vist | 152 | 
                                                        
                                | 10. Koht | Ilona Sibold | 138 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 52 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 1 | 
                        
                            | Juurdeoste | 23 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 2250000 | 
                                                    
                                | Auhinnafond | 4630 |