Stäkkide täpne seis
                
                    
                                            
                        
    
        
                        
                | Joosep Tool | 353000 | 19200 | 
                        
                | Sergei Barlinov | 261000 | 96000 | 
                        
                | Rain Mölderkivi | 256500 | 153400 | 
                        
                | Rasmus Parts | 242500 | 155200 | 
                        
                | Tanel Tääker | 239000 | 68400 | 
                        
                | Aavo Müllerstein | 234500 | -95500 | 
                        
                | Herli Olop | 177900 | 112500 | 
                        
                | Meelis Vist | 147500 | 110300 | 
                        
                | Mart Saar | 136500 | -1300 | 
                        
                | Ilona Sibold | 89000 | 11100 | 
                        
                | Tõnis Viik | 64000 | -3900 | 
                        
                | Nele Mändla | 0 | -59000 | 
                    
    
                                                          
             
            
                        
         
        
            
    
        
                            Tulemused
                
                    
                        
                            
                                | Võitja | Joosep Tool | 
                            
                                | Auhind | 1412 | 
                        
                    
                 
                
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht | Joosep Tool | 1412 | 
                                                        
                                | 2. Koht | Rain Möldekivi | 902 | 
                                                        
                                | 3. Koht | Rasmus Parts | 634 | 
                                                        
                                | 4. Koht | Tanel Tääker | 463 | 
                                                        
                                | 5. Koht | Aavo Müllerstein | 310 | 
                                                        
                                | 6. Koht | Mart Saar | 250 | 
                                                        
                                | 7. Koht | Sergei Barlinov | 194 | 
                                                        
                                | 8. Koht | Herli Olop | 171 | 
                                                        
                                | 9. Koht | Meelis Vist | 152 | 
                                                        
                                | 10. Koht | Ilona Sibold | 138 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 52 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 1 | 
                        
                            | Juurdeoste | 23 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 2250000 | 
                                                    
                                | Auhinnafond | 4630 |