Päeva 1C lõplik chipcount
                
                    
                                            
                        
    
        
                        
                | Dimitri Nironen | 143000 | 0 | 
                        
                | Andrei Filizenko | 99000 | 0 | 
                        
                | Paolo Baroni | 95000 | 0 | 
                        
                | Sebastian Wahl | 80500 | 0 | 
                        
                | Koit Kann | 75500 | 31500 | 
                        
                | Ignas Jasinevicius | 75000 | 0 | 
                        
                | Tarmo Tammel | 60000 | 0 | 
                        
                | Rando Polberg | 58500 | 0 | 
                        
                | Marko Keskel | 51000 | 21000 | 
                        
                | Edgars Hauks | 44000 | 0 | 
                        
                | Aleksei Smirnov | 35500 | -26500 | 
                        
                | Mart RInken | 28500 | 28500 | 
                        
                | Sergei Nikitin | 19500 | 0 | 
                    
    
                                                          
             
            
                        
         
        
            
    
        
                            Tulemused
                
                    
                        
                            
                                | Võitja | Urmo Velvelt | 
                            
                                | Auhind | 18000 | 
                        
                    
                 
                
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht | Urmo Velvelt | 18000 | 
                                                        
                                | 2. Koht | Rasmus Parts | 13000 | 
                                                        
                                | 3. Koht | Marius Kudzmanas | 8600 | 
                                                        
                                | 4. Koht | Ermo Kosk | 6000 | 
                                                        
                                | 5. Koht | Silver Simulask | 5000 | 
                                                        
                                | 6. Koht | Alari Arnover | 4000 | 
                                                        
                                | 7. Koht | Kalle Sammalisto | 3000 | 
                                                        
                                | 8. Koht | Aleksandr Kuperman | 2500 | 
                                                        
                                | 9. Koht | Marko Keskel | 2000 | 
                                                        
                                | 10. Koht | Aleksandr Konstantinov | 1600 | 
                                                        
                                | 11. Koht | Viacheslav Kovalev | 1400 | 
                                                        
                                | 12. Koht | Sebastian Wahl | 1400 | 
                                                        
                                | 13. Koht | Janis Vasiljevs | 1225 | 
                                                        
                                | 14. Koht | Robin Froyshov | 1225 | 
                                                        
                                | 15. Koht | Ottomar Ladva | 1100 | 
                                                        
                                | 16. Koht | Roger Truffer | 1100 | 
                                                        
                                | 17. Koht | Jussi Mattila | 1100 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 109 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 1 | 
                        
                            | Juurdeoste | 43 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 7600000 | 
                                                    
                                | Auhinnafond | 72245 |