Kings of Tallinn 2023 põhiturniir


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Priit Parmasto 21480000 1 aasta tagasi (05.03.2023 22:17)
Vladimir Iljunin 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 21:04)
Hannes Praks 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Rauno Arras 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Marius Morel 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Rain Mölderkivi 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 17:45)
Martin Piik 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 14:14)
Kristo Kadastik 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Raimo Kaljulaid 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 17:45)
Mikk Sibrits 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Airin Pindis 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 14:09)
Mark Metsla 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Sten Talviste 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Virgo Laansoo 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:02)
Sven Reimaa 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Marek Selgeveer 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 18:43)
Marko Keskel 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 18:23)
Maksim Petrov 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Peep Kivistik 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 19:28)
Steven Tool 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 17:04)
Keito Kaljulaid 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 14:14)
Taago Tamm 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 20:35)
Meelis Suurorg 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:21)
Igor Pihela vanem 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:21)
Ilja-Ülo Nukka 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Ermo Kosk 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 15:53)
Henri Käsper 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 19:58)
Kaspar Valk 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 15:53)
Margus Tuvikene 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 12:19)
Erki Andressoo 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Madis Ormisson 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 17:56)
Mario Jürgens 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 17:45)
Taniel Sõõrumaa 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Egon Kaljulaid 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:14)
Alari Kadanik 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:22)
Herli Olop 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:02)
Allan Arjut 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 20:06)
Marita Mägi 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 19:28)
Magnus Pukk 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 19:01)
Kaupo Tenno 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 19:58)
Vadim Guk 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:19)
Andrei Mjagkov 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 17:45)
Kasso Laasik 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 18:23)
Stanislav Smeljov 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:21)
Mati Pirn 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:19)
Mauri Dorbek 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:19)
Ivar Simmer 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 18:23)
Aleksei Smirnov 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:18)
Jaana Kindsigo 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 15:53)
Aleksandr Kuperman 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 14:28)
Igor Pihela noorem 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 15:53)
Raini Lelle 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:18)
Hanno Kerem 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 20:35)
Hannes Keskküla 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:19)
Richard Koppel 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 17:03)
Markku Koplimaa 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 14:58)
Mairo Toom 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 18:23)
Peeter Talviste 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:14)
Mairo Tori 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 14:14)
Gert Laanemets 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Mart Kalju 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 18:16)
Paul Koppe 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 18:31)
Siim Pindis 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Kaius Kiidli 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Tarmo Tammel 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:02)
Priit Vallap 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Taavi Tamm 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:21)
Dmitri Dudakov 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 00:20)
Ranno Sootla 0 1 aasta tagasi (04.03.2023 22:11)
Martin Häidberg 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:14)
Andrey Koks 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 18:43)
Annika Anni 0 1 aasta tagasi (03.03.2023 16:14)

Tulemused

Võitja Priit Parmasto
Auhind 97400*

Väljamaksed

1. Koht Priit Parmasto 97400*
2. Koht Timo Petteri Laiho 102500*
3. Koht Antti E. E. Veteläinen 90000*
4. Koht Davide Muccini 40040
5. Koht Ignas Vaitulionis 29800
6. Koht Aleksi Mikael Naski 22500
7. Koht Sergejs Korobovs 17600
8. Koht Albert Ostrovskij 14200
9. Koht Dainius Antanaitis 11900
10. Koht Niki Juhani Nurmisto 9800
11. Koht Vu Hoang Vuong 7850
12. Koht Leonardo Romeo 7850
13. Koht Janne M. T. Nevalainen 6350
14. Koht Anna-Mari Hursti 6350
15. Koht Oskars Gailums 5100
16. Koht Algirdas Saveikis 5100
17. Koht Yanis Mehdi Sahli 4200
18. Koht Jari-Pekka Juhola 4200
19. Koht Martynas Racinskas 4200
20. Koht Nemo Rafael Vilpponen 4200
21. Koht Pavels Spirins 4200
22. Koht Francisco Jose Blanco Racionero 4200
23. Koht Lari Anttoni Pukkila 4200
24. Koht Ranno Sootla 4200
25. Koht Gintaras Naglius 3600
26. Koht Adria Comas I Roura 3600
27. Koht Vladimir Iljunin 3600
28. Koht Hanno Kerem 3600
29. Koht Linus Hans Ludwig Lauermann 3600
30. Koht Mikael A.I Niemelä 3600
31. Koht Taago Tamm 3600
32. Koht Eirik Kristiansen 3600
33. Koht Magnus Pukk 3200
34. Koht Ignacio Gonzalez Garrido 3200
35. Koht Anthony Jay Kauzloric 3200
36. Koht Paul Koppe 3200
37. Koht Sebastian Wahl 3200
38. Koht Javier Guinot Moya 3200
39. Koht Mart Kalju 3200
40. Koht Artiom Goncarenko 3200
41. Koht Victor Fernandez Garcia 2800
42. Koht Roope N.A Holma 2800
43. Koht Jani Alexanteri Tuovinen 2800
44. Koht Roberts Rumba 2800
45. Koht Miko Hermanni Miettinen 2800
46. Koht Mohammed T. M. Al-Khazraji 2800
47. Koht Kai E. J. Lehto 2800
48. Koht Richard Koppel 2800
49. Koht Shiyan Fang 2500
50. Koht Toni Valtteri Ylitervo 2500
51. Koht Steven Tool 2500
52. Koht Federico Luciano Cirillo 2500
53. Koht Jari M.J. Mähönen 2500
54. Koht Kasparas Klezys 2500
55. Koht Mika Antero Levaniemi 2500
56. Koht Juri Vassin 2500
57. Koht Michailas Miserkejevas 2300
58. Koht Adomas Juozapavicius 2300
59. Koht Verneri Janne Aaron Häkkinen 2300
60. Koht Anatoly Filatov 2300
61. Koht Gints Ozols 2300
62. Koht Julius Jesperi Tiihonen 2300
63. Koht Marco Regonaschi 2300
64. Koht Walter Treccarichi 2300
65. Koht Rokas Barzdzius 2300
66. Koht Arminas Nemeika 2300
67. Koht Carl Henrik Gustafsson 2300
68. Koht Saulius Tumosa 2300
69. Koht Gytis Bernatavicius 2300
70. Koht Paulius Vaitiekunas 2300
71. Koht Grigorijus Vasilavicius 2300
72. Koht Tomas Kirchovas 2300
73. Koht Dmitrijs Arsuns 2100
74. Koht Aleksandr Kuperman 2100
75. Koht Irmantas Bzeskis 2100
76. Koht Luca Sebastiani 2100
77. Koht Deniss Davõdov 2100
78. Koht Martin Piik 2100
79. Koht Mairo Tori 2100
80. Koht Keito Kaljulaid 2100
81. Koht Airin Pindis 2100
82. Koht Daragh Davey 2100
83. Koht Albert L. E. Jonsson 2100
84. Koht Jon Ander Martinez 2100
85. Koht Arto E. S. Mansner 2100
86. Koht Theophile Tristan George 2100
87. Koht Tomas Pinkevicius 2100

Turniiri info

Mängijate arv 481
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 235
Keskmine stäkk 21480000
Auhinnafond 673040