Kings of Tallinn 2024 555 € Championship


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Joel Wilhelm Haapio 17490000 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:09)
Tommi Petteri Lankinen 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:09)
Anna Astahhova 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Paul Koppe 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Richard Koppel 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:38)
Maksim Solodilov 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Kris Tikka 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:38)
Tarmo Tammel 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 13:52)
Tanel Evert 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:15)
Taavi Pusa 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:15)
Maikel Homin 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 18:14)
Kristjan Maasalu 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 01:58)
Andres Abakanov 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 16:21)
Viktor Snõtko 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 18:14)
Kaido Mikk 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 17:55)
Martin Piik 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 16:21)
Kristiana Stauere 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:09)
Pasi P. A. Laihinen 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 15:41)
Mindaugas Kriauciunas 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 14:41)
Algirdas Saveikis 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:09)
Timo Johannes Ruuska 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 15:24)
Justas Vaiciulionis 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:09)
Juho J. V. Suutari 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 16:37)
Quang Thanh Doan 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:08)
Koray Korkmaz 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:08)
Rasmus J. M. Lundström 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 22:08)
Igor Pihela 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 15:43)
Aleksandr Jelpidiforov 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 20:25)
Kaius Kiidli 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 00:11)
Magnus Pukk 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Andrei Mjagkov 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 14:16)
Meelis Ahman 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Danel Kunman 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 18:14)
Mark Metsla 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 01:11)
Kelly Limonova 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 16:40)
Henri Puhm 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Aleksandr Arutjunov 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 17:40)
Dmitri Damaskin 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 17:55)
Alari Reinas 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Oskar Ojaveer 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Artur Külanurk 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Stanislav Smeljov 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:48)
Mati Pirn 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:07)
Maksim Petrov 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:11)
Steven Tool 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 17:12)
Dmitri Dudakov 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 00:27)
Sander Leigri 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 18:14)
Igor Pihela Jr. 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:57)
Hanna Heinlo 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 17:11)
Igor Pihela Sr. 0 1 kuu tagasi (24.10.2024 14:24)
Rene Peterkopf 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 22:43)
Andre Mägi 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:11)
Markku Koplimaa 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 21:08)
Risto Pärnat 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:07)
Hendrik Uibo 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:07)
Raimo Reimann 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:07)
Tanel Tammela 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 14:44)
Robert Kallikorm 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 17:55)
Siim Suviste 0 1 kuu tagasi (23.10.2024 15:07)

Tulemused

Võitja Joel Wilhelm Haapio
Auhind 47560

Väljamaksed

1. Koht Joel Wilhelm Haapio 47560
2. Koht Rasmus J. M. Lundström 41200
3. Koht Koray Korkmaz 24500
4. Koht Algirdas Saveikis 18050
5. Koht Justas Vaiciulionis 13250
6. Koht Quang Thanh Doan 10000
7. Koht Tommi Petteri Lankinen 7350
8. Koht Kristiana Stauere 5800
9. Koht Hanna Heinlo 4700
10. Koht Juho J. V. Suutari 4000
11. Koht Pasi P. A. Laihinen 4000
12. Koht Timo Johannes Ruuska 3550
13. Koht Mindaugas Kriauciunas 3550
14. Koht Igor Pihela vanem 3100
15. Koht Andrei Mjagkov 3100
16. Koht Tarmo Tammel 2700
17. Koht Kristjan Maasalu 2700
18. Koht Modestas Kryzanauskas 2400
19. Koht Joakim Deva Brochard 2400
20. Koht Audrius Navickas 2400
21. Koht Theophile Tristan George 2100
22. Koht Otto Ilmari Kiiskinen 2100
23. Koht Dmitri Dudakov 2100
24. Koht Tommy Olavi Piiroinen 1850
25. Koht Kalle Elmeri Parkkinen 1850
26. Koht Kaius Kiidli 1850
27. Koht Joshua James Stewart 1850
28. Koht Heikki Antero Rahikka 1600
29. Koht Jyri Tapio Merivirta 1600
30. Koht Pasi Olavi Trollhjärta 1600
31. Koht Mantas Stikelis 1600
32. Koht Nils Butevics 1350
33. Koht Hassan A. R. Sey 1350
34. Koht Serhii Chalap 1350
35. Koht Haresh Thaker 1350
36. Koht Aleksi Mikael Naski 1350
37. Koht Edas Cimbolas 1350
38. Koht Gonzalo Salinas Perez 1350
39. Koht Jari-Pekka Juhola 1350
40. Koht Audrius Skucas 1200
41. Koht Andrejs Kovalovs 1200
42. Koht Ricardas Lukauskas 1200
43. Koht Rene Peterkopf 1200
44. Koht Frederico Alves Dos Santos 1200
45. Koht Jari M.J. Mähönen 1200
46. Koht Mark Metsla 1200
47. Koht Miika Samuli Töyräs 1200
48. Koht Kristaps Sipols 1200
49. Koht Aurimas Stanevicius 1200
50. Koht Jose M. H. Koistinen 1200
51. Koht Erik Lucas Byhlin 1200
52. Koht Enea Subashi 1200
53. Koht Nils J. E. Linden 1200
54. Koht Igor Pihela noorem 1200
55. Koht Vidar Skjeggestad Assersen 1200
56. Koht Stanislav Smeljov 1100
57. Koht Bartlomiej Kijak 1100
58. Koht Audrius Laimelis 1100
59. Koht Rytis Pranarauskas 1100
60. Koht Vasyl Laba 1100
61. Koht Serhii Leonov 1100
62. Koht Lukas Paliulis 1100
63. Koht Benjamin A. V. Gros 1100
64. Koht Gintaras Naglius 1100
65. Koht Kenneth Amundsen 1100
66. Koht Taavi Pusa 1100
67. Koht Tanel Evert 1100
68. Koht Edikas Jurgutis 1100
69. Koht Rokas Asipauskas 1100
70. Koht Andre Mägi 1100
71. Koht Maksim Petrov 1100

Turniiri info

Mängijate arv 583
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 17490000
Auhinnafond 274010