Kings of Tallinn 2025 555 € Championship


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Ahmet Benyamin Canatan 21300000 1 kuu tagasi (25.02.2025 21:03)
Ivo Rohula 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Toomas Marrandi 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Aleksei Gontsar 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 17:32)
Andrei Mjagkov 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Urmas Lepik 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 00:53)
Kristiana Stauere 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 00:09)
Ilari Sahamies 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:47)
Oskar Ojaveer 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Tanel Merida 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Siim Nikopensius 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 19:02)
Priit Parmasto 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 19:31)
Egon Kaljulaid 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 22:39)
Maksim Paponov 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Dmitri Rakitin 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Karolis Kutkauskas 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:44)
Martynas Saltis 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:46)
Stanislav Smeljov 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 16:25)
Henri Käsper 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 21:48)
Annemar Rimmel 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:47)
Virgo Laansoo 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 17:55)
Gevorg Gevorgian 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Jevgeni Burtin 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Marius Morel 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Marius Braendhagen Hakonsen 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 17:04)
Serhii Leonov 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 13:57)
Paul Anthony Newey 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 13:24)
Mounir Tajiou 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 15:41)
Bohdan Hyshko 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 14:30)
Mikko Samuli Harmaa 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 13:42)
Totti Matias Arosuo 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 14:35)
Zdenek Zizka 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 13:57)
Lorentzo O. L. Botsi Or Boci 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 14:35)
Per Michael Engstrom 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 13:57)
Jonas Eriksson Silfver 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 19:24)
Maksim Petrov 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Ranno Sootla 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Martin Kabrhel 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 14:01)
Taago Tamm 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 22:35)
Vytautas Baltrusaitis 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 01:20)
Pekka Ikonen 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 23:50)
Morten Norland 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 14:48)
Tommy Olavi Piiroinen 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 19:55)
Giedrius Karpavicius 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 13:24)
Priit Vanem 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Yurii Zabrodotskyi 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 17:45)
Marko Vest 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Andre Villandberg 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Martin Piik 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Magnus Pukk 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 20:58)
Aleksandr Geller 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Margo Otto 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Mikael Juhani Koistinen 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 01:21)
Marek Zigel 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 00:53)
Sebastian Wahl 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 23:46)
Rando Liiber 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Viktor Blinov 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 20:58)
Morten Andreas Olsen 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 17:08)
Timo Olavi Tamminen 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:46)
Aleksei Smirnov 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Hendrik Uibo 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Kaius Kiidli 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Alger Pissarev 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Tõnis Viik 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Maikel Homin 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 01:56)
Andre Mägi 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 17:32)
Dmitri Damaskin 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 00:09)
Siim Suviste 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Mauri Dorbek 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 22:39)
Hanna Heinlo 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 19:51)
Kelly Limonova 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Karl-Martin Marrandi 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Janek Tammsaar 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Igor Pihela noorem 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 00:09)
Tanel Tammela 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 23:42)
Dmitri Zatsik 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Rain Kandla 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 20:57)
Tarmo Tammel 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 00:09)
Kaur Ajamaa 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 20:57)
Timmo Kaha 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Marvin Muhk 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Risto Pärnat 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 14:00)
Artur Külanurk 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 15:57)
Dmitri Dudakov 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 16:27)
Henri Ilmari Kettunen 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:45)
Andreas S. R. Werner 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 18:46)
Michel Karim 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 21:03)
Raigo Vaikma 0 1 kuu tagasi (24.02.2025 23:42)
Erik Põlluveer 0 1 kuu tagasi (25.02.2025 01:54)

Tulemused

Võitja Ahmet Benyamin Canatan
Auhind 66050

Väljamaksed

1. Koht Ahmet Benyamin Canatan 66050
2. Koht Michel Karim 41650
3. Koht Tommy Olavi Piiroinen 28000
4. Koht Hanna Heinlo 20150
5. Koht Priit Parmasto 15200
6. Koht Jonas Eriksson Silfver 11300
7. Koht Siim Nikopensius 8750
8. Koht Yurii Zabrodotskyi 7200
9. Koht Morten Andreas Olsen 5900
10. Koht Stanislav Smeljov 4700
11. Koht Mounir Tajiou 4700
12. Koht Marius Braendhagen Hakonsen 3600
13. Koht Morten Norland 3600
14. Koht Totti Matias Arosuo 2850
15. Koht Lorentzo O. L. Botsi Or Boci 2850
16. Koht Bohdan Hyshko 2150
17. Koht Risto Pärnat 2150
18. Koht Martin Kabrhel 2150
19. Koht Per Michael Engström 2150
20. Koht Zdenek Zizka 2150
21. Koht Serhii Leonov 2150
22. Koht Mikko Samuli Harmaa 2150
23. Koht Giedrius Karpavicius 2150
24. Koht Paul Anthony Newey 1800
25. Koht Bernt Wetten 1800
26. Koht Kyösti Allan Isberg 1800
27. Koht Maikel Homin 1800
28. Koht Marco Leonzio 1800
29. Koht Erik Põlluveer 1800
30. Koht Harri Juhani Karenius 1800
31. Koht Max Rudolf Rotko 1800
32. Koht Henri V. J. Ojala 1600
33. Koht Kasper J. O. Mellanen 1600
34. Koht Thomas Elvestad 1600
35. Koht Gisle Arnason Olsen 1600
36. Koht Urmas Lepik 1600
37. Koht Marek Zigel 1600
38. Koht Dimitrios Siantikos 1600
39. Koht Sauli T. J. Haapaniemi 1600
40. Koht Karl Johan Karlsson 1400
41. Koht Jakub Bartlomiej Matusiak 1400
42. Koht Kristiana Stauere 1400
43. Koht Stavros Petychakis 1400
44. Koht Presiyan Georgiev Tsvetanov 1400
45. Koht Atso Tomas Lindell 1400
46. Koht Per Simon Hesserud Persson 1400
47. Koht Angel Alonso Rodriguez 1400
48. Koht Pekka Samuli Ikonen 1400
49. Koht Roberts Leja 1400
50. Koht Raigo Vaikma 1400
51. Koht Vytautas Baltrusaitis 1400
52. Koht Dmitri Damaskin 1400
53. Koht Tanel Tammela 1400
54. Koht Niklavs Zindulis 1400
55. Koht Martin Zobel 1400
56. Koht Panagiotis Mavritsakis 1200
57. Koht Tommi Petteri Lankinen 1200
58. Koht Lukas Kviecinskas 1200
59. Koht Tarmo Tammel 1200
60. Koht Mauri Dorbek 1200
61. Koht Ville Matti Lönngren 1200
62. Koht Daniel Martin Kannerstedt 1200
63. Koht Egon Kaljulaid 1200
64. Koht Kestutis Jungevicius 1200
65. Koht Taago Tamm 1200
66. Koht Karol Bogusz 1200
67. Koht Peter Kvisthammar 1200
68. Koht Paulo Victor Do Vale Sa Barbosa 1200
69. Koht Georgios Tsouloftas 1200
70. Koht Renan Carlos Bruschi 1200
71. Koht Jonatan J. S. Fors 1200
72. Koht Benjamin A. V. Gros 1100
73. Koht Johan Martin Storakers 1100
74. Koht Renan Carlos Bruschi 1100
75. Koht Joonas E. P. Helin 1100
76. Koht Matias Manuel Knaapinen 1100
77. Koht Ulf Thomas Grähs 1100
78. Koht Ville-Tapio Mesiranta 1100
79. Koht Konsta Ilmari Heikkilä 1100
80. Koht Kari Petri Martikainen 1100
81. Koht Oleksii Shchukin 1100
82. Koht Thomas Leyrer 1100
83. Koht Glen Nicholas Gaines 1100
84. Koht Erik L. A. Lindqwist 1100
85. Koht Claudio Benedikt Müller 1100
86. Koht Henri Käsper 1100
87. Koht John Fredrik Watz 1100

Turniiri info

Mängijate arv 710
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 21300000
Auhinnafond 330150