LIVE

Kings of Tallinn 2026 555 € Championship


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Ranel Käsi 1060000 3 minutit tagasi (09.02.2026 21:08)
Jari Santeri Kurikka 776000 50 minutit tagasi (09.02.2026 20:21)
Tomas Bulksas 702000 1 tund tagasi (09.02.2026 19:37)
Ismael Alvarez Dominguez 618000 50 minutit tagasi (09.02.2026 20:21)
Mindaugas Grigaitis 570000 1 tund tagasi (09.02.2026 19:39)
Risto Pärnat 485000 3 minutit tagasi (09.02.2026 21:08)
Toni H. J. Niinivaara 345000 1 tund tagasi (09.02.2026 19:37)
Arsen Petrunin 276000 1 tund tagasi (09.02.2026 19:38)
Priit Parmasto 245000 3 minutit tagasi (09.02.2026 21:08)
Andrus Aumees 190000 3 minutit tagasi (09.02.2026 21:08)
Ruslan Stserbjuk 140000 3 minutit tagasi (09.02.2026 21:08)
Paul Anthony Newey 115000 5 tundi tagasi (09.02.2026 16:04)
Aleksander Sebastian Lattikas 95000 3 minutit tagasi (09.02.2026 21:08)
Hanna Heinlo 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Robert Kallikorm 0 18 minutit tagasi (09.02.2026 20:53)
Dmitri Dudakov 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Ralf Rogov 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Kalle Suvi 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Andre Mägi 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Rauno Kiviloo 0 4 tundi tagasi (09.02.2026 16:36)
Mauri Dorbek 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 16:10)
Tõnis Viik 0 3 tundi tagasi (09.02.2026 17:57)
Maksim Petrov 0 4 tundi tagasi (09.02.2026 16:36)
Taago Tamm 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 16:10)
Jenny Sofia Westerlund 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 16:10)
Mounir Tajiou 0 4 tundi tagasi (09.02.2026 16:36)
Mark Metsla 0 3 tundi tagasi (09.02.2026 17:57)
Igor Pihela vanem 0 4 tundi tagasi (09.02.2026 16:36)
Artur Külanurk 0 2 tundi tagasi (09.02.2026 18:28)
Rail Ageni 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Oskar Ojaveer 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 16:10)
Otto Marten Pukk 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Dmitri Damaskin 0 2 tundi tagasi (09.02.2026 18:23)
Hanno Kerem 0 3 tundi tagasi (09.02.2026 17:18)
Tanel Tammela 0 18 minutit tagasi (09.02.2026 20:53)
Ralf Mikk 0 1 tund tagasi (09.02.2026 19:38)
Roman Jezov 0 32 minutit tagasi (09.02.2026 20:39)
Stanislav Smeljov 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Herli Olop 0 2 tundi tagasi (09.02.2026 18:23)
Martin Mändmets 0 3 tundi tagasi (09.02.2026 17:18)
Magnus Pukk 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Ardo Pinna 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Aleksandr Kuperman 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Maksim Belomestnõi 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Kaius Kiidli 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 15:42)
Tarmo Tammel 0 3 tundi tagasi (09.02.2026 17:57)
Kaur Ajamaa 0 2 tundi tagasi (09.02.2026 18:23)
Aleksandr Gamonovits 0 5 tundi tagasi (09.02.2026 16:10)
Georgios Tsouloftas 0 18 minutit tagasi (09.02.2026 20:53)

Väljamaksed

1. Koht 53520
2. Koht 35250
3. Koht 23950
4. Koht 16800
5. Koht 12700
6. Koht 9500
7. Koht 7200
8. Koht 5850
9. Koht 4750
10. Koht 4050
11. Koht 4050
12. Koht 3500
13. Koht 3500
14. Koht 3100
15. Koht 3100
16. Koht 2750
17. Koht 2750
18. Koht 2450
19. Koht 2450
20. Koht 2450
21. Koht 2150
22. Koht 2150
23. Koht 2150
24. Koht 1900
25. Koht 1900
26. Koht 1900
27. Koht 1900
28. Koht 1650
29. Koht 1650
30. Koht 1650
31. Koht 1650
32. Koht 1450
33. Koht 1450
34. Koht 1450
35. Koht 1450
36. Koht 1450
37. Koht 1450
38. Koht 1450
39. Koht 1450
40. Koht 1250
41. Koht 1250
42. Koht 1250
43. Koht 1250
44. Koht 1250
45. Koht 1250
46. Koht 1250
47. Koht 1250
48. Koht 1250
49. Koht 1250
50. Koht 1250
51. Koht 1250
52. Koht 1250
53. Koht 1250
54. Koht 1250
55. Koht 1250
56. Koht 1150
57. Koht 1150
58. Koht Gary Fisher 1150
59. Koht Oleksandr Sybirtsev 1150
60. Koht Peer Anton Zahl 1150
61. Koht Robert Kallikorm 1150
62. Koht James Wynne 1150
63. Koht Karolis Sereika 1150
64. Koht Karolis Sereika 1150
65. Koht Tanel Tammela 1150
66. Koht Sebastian Wahl 1150
67. Koht Tobias B. A. Lundgren 1150
68. Koht Roman Jezov 1150
69. Koht Niko Juhani Penttinen 1150
70. Koht Georgios Tsouloftas 1150
71. Koht Christian Gjertsen 1150
72. Koht Roope O. O. Tarmi 1050
73. Koht Paulo Victor Do Vale Sa Barbosa 1050
74. Koht Rohan Oberoi 1050
75. Koht Jesper Hansen 1050
76. Koht Even Nordbjorn Rislov 1050
77. Koht Hugh Cornelius Desmond 1050
78. Koht Ernestas Stalemekas 1050
79. Koht Jimmy Philippe Dewerdt 1050

Turniiri info

Mängijate arv 608
Mängijaid alles 60
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 304000
Auhinnafond 282720

Top10

1 Ranel Käsi 1060000
2 Jari Santeri Kurikka 776000
3 Tomas Bulksas 702000
4 Ismael Alvarez Dominguez 618000
5 Mindaugas Grigaitis 570000
6 Risto Pärnat 485000
7 Toni H. J. Niinivaara 345000
8 Arsen Petrunin 276000
9 Priit Parmasto 245000
10 Andrus Aumees 190000