• herlio
  • 10.04.2016

Day2 kohaloos - kes kellega?

Table Seat Player Stack
9 1 Toomas Linnamägi 70500
9 2 Martin Häidberg 20200
9 3 Veiko Visnapu 21200
9 4 Gert Elmaste 75600
9 5 Priit Oja 34600
9 6 Igor Pihela 66700
9 7 Tarvi Eller 84000
9 8 Tarmo Mõttus 41000
9 9 Lardo Leheste 79000
10 1 Mariliis Elmik 12800
10 2 Ronald Randma 80200
10 3 Aleksei Matt 27400
10 4 Martin Berestovski 11800
10 5 Elvis Juhanson 115100
10 6 Andrei Mjagkov 39500
10 7 Magnus Pukk 21300
10 8 Christel Piller 72000
10 9 Koit Kann 76900
11 1 Indrek Ülesoo 31900
11 2 Igor Pihela 38600
11 3 Mirjam Jalak 26800
11 4 Andres Abakanov 39100
11 5 Alger Pissarev 104200
11 6 Robert Kallikorm 28200
11 7 Imre Leibold 25800
11 8 Meelis Vist 41900
11 9 Katri Käsper 30500
12 1 Silver Kangur 76400
12 2 Ranel Käsi 118600
12 3 Joel Lindpere 51300
12 4 Indrek Teivo 40800
12 5 Vitali Holapjon 19300
12 6 Runnar Lindepuu 24300
12 7 Rain Mölderkivi 15000
12 8 Kairit Leibold 34300
12 9 Allan Arjut 49100
13 1 Margus Tuvikene 27700
13 2 Mirko Raid 60000
13 3 Ragnar Uibooss 28000
13 4 Anti Retsa 31500
13 5 Meelis Vestla 40300
13 6 Silver Simulask 60900
13 7 Veiko Aava 60000
13 8 Indrek Strandberg 100700
13 9 Anti Mustkivi 87100
14 1 Kaspar Sein 41900
14 2 Tauri Jaus 51100
14 3 Kaspar Valk 25100
14 4 Heiki Kapstas 130500
14 5 Erki Andressoo 28000
14 6 Rait Paidu 26200
14 7 Maret Komarova 83600
14 8 Urmas Mõttus 47800
14 9    
16 1 Madis Vill 60300
16 2 Veiko Kallas 138000
16 3 Hanno Kerem 62300
16 4 Yannik Svendsen 24000
16 5 Mauri Dorbek 79900
16 6 Kaarel Lepik 109600
16 7 Tõnis Linnamägi 15100
16 8 Meelis Suurorg 17600
16 9 Hannes Praks 45900
17 1 Janek Jevin 30200
17 2 Henar Ruudma 84600
17 3 Revo Kink 60000
17 4 Ilona Sibold 10800
17 5 Kristofer Kaasiku 49500
17 6 Tanel Evert 46200
17 7 Tõnu Kõiv 73400
17 8 Jaan Staub 93000
17 9    
18 1 Kristjan Maasalu 138500
18 2 Roman Korkin 16700
18 3 Madis Müür 66400
18 4 Alo Tõns 154700
18 5 Kaidar Viikman 91900
18 6 Lauri Laanvee 60200
18 7 Ardo Pinna 69800
18 8 Mairo Tori 76500
18 9    
20 1 Andres Allsalu 18600
20 2 Kaupo Tenno 182500
20 3 Aleksander Lammas 9500
20 4 Heiti Riisberg 44100
20 5 Mark Metsla 99000
20 6 Kristjan Abakanov 83800
20 7 Tambet Üksik 20700
20 8 Raigo Aasmaa 106200

   

Tulemused

Võitja Tõnis Linnamägi
Auhind 17000 €

Väljamaksed

1. Koht Tõnis Linnamägi 17000 €
2. Koht Joel Lindpere 11900 €
3. Koht Meelis Vist 8100 €
4. Koht Ranel Käsi 4700 €
5. Koht Silver Simulask 3360 €
6. Koht Kaarel Lepik 2264 €
7. Koht Meelis Vestla 1715 €
8. Koht Kaupo Tenno 1200 €
9. Koht Indrek Stranberg 875 €
10. Koht Maret Komarova 875 €
11. Koht Heiki Kapstas 875 €
12. Koht Madis Vill 875 €
13. Koht Elvys Juhanson 715 €
14. Koht Ronald Randma 715 €
15. Koht Igor Pihela 715 €
16. Koht Alo Tõns 715 €
17. Koht Hanno Kerem 585 €
18. Koht Lardo Leheste 585 €
19. Koht Lauri Laanvee 585 €
20. Koht Revo Kink 585 €
21. Koht Tõnu Kõiv 585 €
22. Koht Andres Allsalu 585 €
23. Koht Ardo Pinna 585 €
24. Koht Rain Mölderkivi 585 €
25. Koht Alger Pissarev 525 €
26. Koht Kristjan Abakanov 525 €
27. Koht Margus Tuvikene 525 €
28. Koht Kairit Leibold 525 €
29. Koht Andres Abakanov 525 €
30. Koht Allan Arjut 525 €
31. Koht Kaspar Sein 525 €

Turniiri info

Mängijate arv 243
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 4860000
Auhinnafond 64954