Eesti meistrivõistlused pokkeris

Turniir Mängijaid kokku Auhinnafond (€) Võitja Võidusumma
EMV 2024 NLH heads-up 13.03.2024 34 7276 Siim Suviste 2500
EMV 2024 6-max highroller 15.03.2024 27 35910 Mauri Dorbek 12500
EMV 2024 8-Game 20.03.2024 39 11115 Danel Kunman 3550
EMV 2024 Pot Limit Omaha 6-max 22.03.2024 50 16031 Kristjan Abakanov 5035
EMV 2024 rahvaturniiri finaal 23.03.2024 669 58155 Alexandre Lorre 5000
EMV 2024 naisteturniir 23.03.2024 34 3762 Christel Haller 1245
KASIINO TOP 5
SPORDIENNUSTUS TOP 5
POKKER TOP 5