OlyBet Kings of Tallinn - Kuulsuste eri


Mängija Žetoonid Viimati muudetud
Justus Valtonen 3460000 7 aastat tagasi (22.02.2017 05:23)
Catlin Müür 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Raigo Aasmaa 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:07)
Marius Morel 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:07)
Andrei Mjagkov 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:01)
Sirkka-Liisa Seppälä 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:00)
Aleksandr Arutjunov 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 05:22)
Meelis Vist 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:00)
Reigo Maar 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:00)
Tarmo Tammel 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 05:23)
Rikard Relander 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 05:23)
Kati Kippasto 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Alo Kaste 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Raigo Vakra 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Anneli Jõudna 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Irina Pulatova 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Tõnis Linnamägi 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Evely Ventsli 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 05:22)
Marek Reinaas 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Carmen-Elina Kupri 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Christel Piller 0 7 aastat tagasi (21.02.2017 22:20)
Kristi Kirs 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Rauno Märks 0 7 aastat tagasi (21.02.2017 22:20)
Anti Reinthal 0 7 aastat tagasi (21.02.2017 22:20)
Priit Kolsar 0 7 aastat tagasi (21.02.2017 22:20)
Toivo Ojasoo 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Rauno Tahvonen 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 00:39)
Rainer Vakra 0 7 aastat tagasi (21.02.2017 22:39)
Madis Müür 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 05:22)
Eduard Kruglov-Arutiunian 0 7 aastat tagasi (22.02.2017 01:00)

Tulemused

Võitja Justus Valtonen
Auhind 6828

Väljamaksed

1. Koht Justus Valtonen 6828
2. Koht Juris Hlibovs 7271
3. Koht Viacheslav Martynenko 3375
4. Koht Aleksandras Rusinovas 2680
5. Koht Janek Tammsaar 2080
6. Koht Madis Müür 1470
7. Koht Maarit Valo 1160
8. Koht Aleksandr Grigorjev 865
9. Koht Timi Öykkönen 620
10. Koht Aleksandr Arutjunov 620
11. Koht Rikard Relander 555
12. Koht Meelis Meliste 555
13. Koht Romans Nikulin 485
14. Koht Romans Kristaps 485
15. Koht Aleksei Gontšar 415
16. Koht Ilmars Gudrimovics 415
17. Koht Ville Vallenius 345
18. Koht Evely Ventsli 345
19. Koht Sebastian Wahl 345
20. Koht Heitti Randkivi 345
21. Koht Dmitris Melišš 345
22. Koht Vitali Filonov 345
23. Koht Janne Nikander 345
24. Koht Ville Pelliainen 345
25. Koht Mairo Tori 280
26. Koht Martin Kleins 280
27. Koht Raigo Kaldma 280
28. Koht Aigars Dambraus 280
29. Koht Vitali Bernatski 280
30. Koht Jouni Pellinen 280
31. Koht Kristo Anderson 140
32. Koht Vainius Polandas 140

Turniiri info

Mängijate arv 272
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 74
Keskmine stäkk 3460000
Auhinnafond 34600