Day2 kohaloos lauad 7-10
Laud | Istekoht | Mängija | ID | Stack |
7 | 1 | Priit Türner | 168 | 54100 |
7 | 2 | Ants Olev | 53 | 10400 |
7 | 3 | Rivo Tamm | 105 | 102700 |
7 | 4 | Siiri Saar | 169 | 16200 |
7 | 5 | Toomas Linnamägi | 28 | 101300 |
7 | 6 | Rene Eller | 56 | 58800 |
7 | 7 | Ivar Rühka | 146 | 82500 |
7 | 8 | Erki Niitlaan | 54 | 23700 |
|
| | | |
8 | 1 | Reigo Maar | 134 | 17200 |
8 | 2 | Indrek Stranberg | 78 | 29800 |
8 | 3 | Remo Ojaste | 34 | 35400 |
8 | 4 | Rauno Tahvonen | 158 | 29400 |
8 | 5 | Sergei Karanin | 165 | 18400 |
8 | 6 | Tambet Üksik | 121 | 63600 |
8 | 7 | Hanno Liiva | 206 | 61300 |
8 | 8 | Egon Kaljulaid | 40 | 66900 |
8 | 9 | | | |
9 | 1 | Raivo Piirat | 177 | 42400 |
9 | 2 | Joel Lindpere | 246 | 27500 |
9 | 3 | Priit Hansalu | 41 | 81300 |
9 | 4 | Oskar Ojaveer | 127 | 23700 |
9 | 5 | Mario Ruuto | 87 | 165000 |
9 | 6 | Kalev Männaste | 17 | 21200 |
9 | 7 | Andres Abakanov | 188 | 182000 |
9 | 8 | Hennit Pedassaar | 84 | 20000 |
|
| | | |
10 | 1 | Mati Pirn | 135 | 42200 |
10 | 2 | Anti Retsä | 52 | 63700 |
10 | 3 | Andrei Barinov | | 106000 |
10 | 4 | Andrei Mjagkov | 235 | 30900 |
10 | 5 | Aleksandr Arutjunov | 76 | 56000 |
10 | 6 | Alo Tõns | 91 | 147600 |
10 | 7 | Joona Saluveer | 175 | 106800 |
10 | 8 | Rene Riomar | 217 | 21400 |
|
| | | |
Tulemused
Võitja |
Ermo Kosk |
Auhind |
15553 |
Väljamaksed
1. Koht |
Ermo Kosk |
15553 |
2. Koht |
Marius Morel |
10350 |
3. Koht |
Karli Kuris |
7400 |
4. Koht |
Tanel Taal |
5890 |
5. Koht |
Ants Olev |
4575 |
6. Koht |
Timmo Lilium |
3695 |
7. Koht |
Joona Saluveer |
2960 |
8. Koht |
Veiko Aava |
2290 |
9. Koht |
Dennis Einasto |
1850 |
10. Koht |
Mario Mikvere |
1480 |
11. Koht |
Andrei Mjagkov |
1480 |
12. Koht |
Rait Ränk |
1480 |
13. Koht |
Remo Ojaste |
1180 |
14. Koht |
Tõnu Kõiv |
1180 |
15. Koht |
Christel Piller |
1180 |
16. Koht |
Rene Eller |
960 |
17. Koht |
Alo Tõns |
960 |
18. Koht |
Andres Abakanov |
960 |
19. Koht |
Rene Šemjakin |
775 |
20. Koht |
Kristjan Maasalu |
775 |
21. Koht |
Ronald Randma |
775 |
22. Koht |
Jüri Roots |
700 |
23. Koht |
Toomas Linnamägi |
700 |
24. Koht |
Tanel Evert |
700 |
25. Koht |
Oskar Ojaveer |
625 |
26. Koht |
Andrei Barinov |
625 |
27. Koht |
Ardo Tiirik |
625 |
28. Koht |
Hanno Liiva |
555 |
29. Koht |
Annika Haaviste |
555 |
30. Koht |
Rivo Tamm |
555 |
31. Koht |
Birgit Tammel |
555 |
Turniiri info
Mängijate arv |
242 |
Mängijaid alles |
1 |
Juurdeoste |
0 |
Keskmine stäkk |
4840000 |
Auhinnafond |
73943 |