64. koht Elgo Tisler 145€
                
             
            
                        
         
        
            
    
        
            
                            Väljamaksed
                
                    
                        
                                                        
                                | 1. Koht |  | 4 764,00 | 
                                                        
                                | 2. Koht |  | 3 320,00 | 
                                                        
                                | 3. Koht |  | 2 700,00 | 
                                                        
                                | 4. Koht |  | 2 100,00 | 
                                                        
                                | 5. Koht |  | 1 550,00 | 
                                                        
                                | 6. Koht |  | 1 240,00 | 
                                                        
                                | 7. Koht |  | 930,00 | 
                                                        
                                | 8. Koht |  | 630,00 | 
                                                        
                                | 9. Koht |  | 520,00 | 
                                                        
                                | 10. Koht |  | 420,00 | 
                                                        
                                | 11. Koht |  | 420,00 | 
                                                        
                                | 12. Koht |  | 420,00 | 
                                                        
                                | 13. Koht |  | 330,00 | 
                                                        
                                | 14. Koht |  | 330,00 | 
                                                        
                                | 15. Koht |  | 330,00 | 
                                                        
                                | 16. Koht |  | 260,00 | 
                                                        
                                | 17. Koht |  | 260,00 | 
                                                        
                                | 18. Koht |  | 260,00 | 
                                                        
                                | 19. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 20. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 21. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 22. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 23. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 24. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 25. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 26. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 27. Koht |  | 210,00 | 
                                                        
                                | 28. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 29. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 30. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 31. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 32. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 33. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 34. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 35. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 36. Koht |  | 180,00 | 
                                                        
                                | 37. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 38. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 39. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 40. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 41. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 42. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 43. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 44. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 45. Koht |  | 170,00 | 
                                                        
                                | 46. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 47. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 48. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 49. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 50. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 51. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 52. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 53. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 54. Koht |  | 160,00 | 
                                                        
                                | 55. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 56. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 57. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 58. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 59. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 60. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 61. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 62. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 63. Koht |  | 150,00 | 
                                                        
                                | 64. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 65. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 66. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 67. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 68. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 69. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 70. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 71. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 72. Koht |  | 145,00 | 
                                                        
                                | 73. Koht |  | 140,00 | 
                                                        
                                | 74. Koht |  | 140,00 | 
                                                        
                                | 75. Koht |  | 140,00 | 
                                                        
                                | 76. Koht | Toomas Kürsa | 140,00 | 
                                                        
                                | 77. Koht | Mark Metsla | 140,00 | 
                                                        
                                | 78. Koht | Krister Mägi | 140,00 | 
                                                        
                                | 79. Koht | Viktor Mägi | 140,00 | 
                                                        
                                | 80. Koht | Mathijs Rust | 140,00 | 
                                                        
                                | 81. Koht | Kris Tikka | 140,00 | 
                                                    
                    
                 
                
            
            Turniiri info
            
                
                    
                        
                            | Mängijate arv | 423 | 
                        
                            | Mängijaid alles | 79 | 
                        
                            | Juurdeoste | 124 | 
                        
                            | Keskmine stäkk | 207722 |