• herlio
  • 31.03.2018

Finaali kohaloos

Laud Istekoht Nimi Stack
1 1 Madis Talts 275000
1 2 Risto Mustonen 268000
1 3 Andrei Barinov 102000
1 4 Janek Kärner 287000
1 5 Irina Pulatova 127000
1 6 Madis Palmi 220000
1 7 Martin Vettik 138000
1 8 Katti Järvsoo 117000
1 9 Heinrich Ansip 47000
2 1 Mario Mikkvere 118000
2 2 Erkki Meijus 110000
2 3 Harri Juhani Aattonen 195000
2 4 Kardo Künnapuu 118000
2 5 Alvar Ossip 41000
2 6 Leone Kala 150000
2 7 Andres Burget 189000
2 8 Teet Paulus 294000
2 9 Olavi Paluviir 155000
3 1 Ave Lepik 56000
3 2 Mihkel Tamm 211000
3 3 Marek Gordejev 157000
3 4 Enri Orav 53000
3 5 Mihkel Jõgi 172000
3 6 Revo Kink 38000
3 7 Matis Martens 293000
3 8 Raul Kallasorg 45000
3 9 Erki Hallang 202000
4 1 Johanes Siitam 193000
4 2 Rene Eller 214000
4 3 Vjatseslav Irõskin 53000
4 4 Vladimir Trachuk 28000
4 5 Tarmo Tammel 84000
4 6 Andres Lepik 141000
4 7 Karl Erik Järva 241000
4 8 Katrin Rajasalu 82000
4 9 Denis Lahtikov 91000
7 1 Andres Abakanov 236000
7 2 Sten Talviste 82000
7 3 Maksim Jemeljanov 114000
7 4 Kenti Künnapuu 59000
7 5 Kristjan Maasalu 138000
7 6 Priit Lepp 203000
7 7 Elgo Tisler 113000
7 8 Marek Bode 41000
7 9 Raimo Reimann 127000
8 1 Henry Kielberg 100000
8 2 Jan Kaljura 183000
8 3 Carmen Elina Vist 341000
8 4 Hannes Keskküla 147000
8 5 Ragnar Anniko 87000
8 6 Maksim Beljakov 67000
8 7 Urmas Uibomäe Jun 153000
8 8 Andrus A. 303000
8 9 Andres Aul 60000
9 1 Ilona Sibold 99000
9 2 Erik Aedviir 152000
9 3 Gerd Koorits 78000
9 4 Kristjan Laas 366000
9 5 Aimar Leesalu 38000
9 6 Mati Oolo 171000
9 7 Marek Sepp 119000
9 8 Lehar Linno 173000
9 9 Indrek Migur 116000
10 1 Kaur Ajamaa 118000
10 2 Jarmo Süvaoja 78500
10 3 Beto Miljand 69000
10 4 Kalev Männaste 61000
10 5 Andres Lõiv 276000
10 6 Rando Künnapä 95000
10 7 Renee Manninen 112000
10 8 Janno Johanson 79000
10 9 Argo Iin 69000
13 1 Andrus Saarmets 119000
13 2 Allan Lullu 89000
13 3 Siim Litter 87000
13 4 Igor Kisseljev 135000
13 5 Rain Ikla 133000
13 6 Raul Kukk 104000
13 7 Markko Pokk 185000
13 8 Karmen Kõiv 73000
13 9 Kaspar Valk 234000
14 1 Virgo Tamm 40000
14 2 Marko Kitsing 91000
14 3 Karl Linnas Mägi 68000
14 4 Kaspar Laursoo 95500
14 5 Mairo Toom 297000
14 6 Mark Metsla 42000
14 7 Anti Retsä 213000
14 8 Leanika Järve 227000
14 9 Jann Villberg 239000
15 1 Rain Allikmäe 66000
15 2 Sergei Jäger 97000
15 3 Janar Esula 334000
15 4 Taavo Akk 112000
15 5 Ahto Kingsepp 200000
15 6 Andre Särav 270000
15 7 Andrei Tsintsikejev 140000
15 8 Vladimir Iljunin 112000
15 9 Ott Jürin 195000
16 1 Oleg Festsenko 201000
16 2 Marko Mägi 225000
16 3 Erki Valmsen 223000
16 4 Indrek Kütsepp 184000
16 5 Siim Talisoo 356000
16 6 Vladislav Han 302000
16 7 Igor Tihhonov 219000
16 8 Sander Saarm 348000
16 9 Mauri Mark Musting 36000
20 1 Henri Käsper 276000
20 2 Kalle Suvi 171000
20 3 Silver Nahkur 49000
20 4 Airin Pindis 77000
20 5 Karli Kuris 95000
20 6 Rudolf Sotnikov 87000
20 7 Andres Rebane 26000
20 8 Silver Palm 94000
20 9 Priit Odamus 100000
21 1 Toomas Linnamägi 109000
21 2 Karl-Jonathan Mets 34000
21 3 Andres Sepp 60000
21 4 Margus Kruusmann 42000
21 5 Tõnis Kont 125000
21 6 Meelis Ahman 262000
21 7 Roland Luik 317000
21 8 Sergei Oganesjan 126000
21 9
22 1 Eivo Kruutman 197000
22 2 Aimar Labi 201000
22 3 Siim Luts 198000
22 4 Marius Morel 207000
22 5 Remy Nestor 153000
22 6 Gert Aulik 242000
22 7 Raivo Nõmmik 159000
22 8 Toivo Tõugjas 81000
22 9
23 1 Martin Peik 70000
23 2 Mauno Pihu 50000
23 3 Ranno Sootla 260000
23 4 Aleksandr Grigorjev 111000
23 5 Kalmer Kirst 221000
23 6 Tarmo Mihkelson 159000
23 7 Miko Aasma 79000
23 8 Tauno Türk 67000

Tulemused

Võitja Karl-Joonatan Mets
Auhind 4759

Väljamaksed

1. Koht Karl-Joonatan Mets 4759
2. Koht Kalle Suvi 4448
3. Koht Vladislav Han 2560
4. Koht Airin Pindis 1930
5. Koht Anti Retsä 1630
6. Koht Henri Käsper 1340
7. Koht Janek Kärner 1060
8. Koht Carmen-Elina Vist 780
9. Koht Andrus A. 590
10. Koht Johanes Siitan 410
11. Koht Lehar Linno 410
12. Koht Erki Valmsen 410
13. Koht Marek Sepp 330
14. Koht Kaspar Valk 330
15. Koht Igor Kisseljev 330
16. Koht Mihkel Tamm 280
17. Koht Rando Künnapä 280
18. Koht Raivo Nõmmik 280
19. Koht Rain Ikla 240
20. Koht Mario Mikvere 240
21. Koht Meelis Ahman 240
22. Koht Mauno Pihu 210
23. Koht Marko Mägi 210
24. Koht Andres Burget 210
25. Koht Karl Linnasmägi 180
26. Koht Indrek Migur 180
27. Koht Gert Aulik 180
28. Koht Jan Kaljura 160
29. Koht Tarmo Mihkelson 160
30. Koht Ranno Sootla 160
31. Koht Erik Aedviir 145
32. Koht Maksim Jemeljanov 145
33. Koht Toomas Linnamägi 145
34. Koht Raul Kukk 145
35. Koht Maksim Beljakov 145
36. Koht Erik Järva 145
37. Koht Aimar Labi 130
38. Koht Teet Paulus 130
39. Koht Andres Rebane 130
40. Koht Rene Eller 130
41. Koht Olavi Paluviir 130
42. Koht Andres Särev 130
43. Koht Roland Luik 130
44. Koht Sten Talviste 130
45. Koht Renee Manninen 130
46. Koht Marius Morel 115
47. Koht Oleg Feštšenko 115
48. Koht Sergei Oganesjan 115
49. Koht Katrin Rajasalu 115
50. Koht Tauno Türk 115
51. Koht Leanika Järve 115
52. Koht Andres Lepik 115
53. Koht Heinrich Ansip 115
54. Koht Raimo Reiman 115
55. Koht Erki Hallang 105
56. Koht Irina Pulatova 105
57. Koht Siim Luts 105
58. Koht Ott Jürin 105
59. Koht Sander Saarm 105
60. Koht Janar Esula 105
61. Koht Aleksandr Grigorjev 105
62. Koht Karmen Kõiv 105
63. Koht Matis Martens 105
64. Koht Andres Lõiv 95
65. Koht Vladimir Iljunin 95
66. Koht Risto Mustonen 95
67. Koht Allan Lullu 95
68. Koht Priit Odamus 95
69. Koht Madis Talts 95
70. Koht Andres Abakanov 95
71. Koht Taavo Akk 95
72. Koht Kalmer Kirst 95
73. Koht Andrei Barinov 95
74. Koht Ragnar Anniko 95
75. Koht Karli Kuris 95
76. Koht Andrei Tsintsikejev 95
77. Koht Leone Kala 95
78. Koht Kristjan Maasalu 95
79. Koht Kristjan Laas 95
80. Koht Ahto Kingsepp 47.50
81. Koht Rudolf Sotnikov 47.50

Turniiri info

Mängijate arv 691
Mängijaid alles 1
Juurdeoste 0
Keskmine stäkk 20730000
Auhinnafond 30162