EMV 2017 Põhiturniiri 255 alustanust jätkab reedel, 21. aprillil kell 14:00 mängu 96 - chipliidri 2015. aasta NLH 6-Max meistri Kaido Kooritsa (151 200) juhtimisel!
Temale järgneb viimaste aastate üks Eesti parimaid naismängijaid Carmen-Elina Kupri (146 000), 2015. aasta põhiturniiri võitja Kaupo Tenno (111 900) ning 2014. aasta põhiturniiri võitja Ranno Sootla (110 000).
Mäng jätkub 11. tasemega - 500/1000 ante 100. Keskmine punktisumma 53 125.
| Kaido Koorits | 151200 | 76200 |
| Carmen-Elina Kupri | 146000 | 8000 |
| Kaupo Tenno | 111900 | -3100 |
| Ranno Sootla | 110000 | 42000 |
| Alar Neemsalu | 107300 | 33300 |
| Beto Miljand | 106900 | 0 |
| Kalle Pops | 105400 | 56400 |
| Reigo Maar | 99100 | 36100 |
| Ranel Käsi | 97600 | 0 |
| Igor Pihela Sen | 94300 | -13700 |
| Rain Mölderkivi | 90700 | 23700 |
| Marius Morel | 89900 | -22100 |
| Jargo Alaväli | 85200 | 19200 |
| Priit Oja | 83200 | 29200 |
| Raigo Aasmaa | 81000 | 35000 |
| Lehar Linno | 80500 | 0 |
| Meelis Vist | 80400 | -9600 |
| Nikita Semjonov | 78200 | 0 |
| Kristo Erala | 76600 | 2600 |
| Ragnar Nauka | 76500 | 16500 |
| Igor Pihela Jun | 75800 | 0 |
| Anti Retsä | 75700 | 0 |
| Janar Kiivramees | 75300 | -2700 |
| Lauri Milvek | 74700 | 0 |
| Gert Elmaste | 70000 | 0 |
| Markku Koplimaa | 68600 | 10600 |
| Kristjan Abakanov | 66500 | 500 |
| Knut Turk | 66100 | 0 |
| Andrei Mjagkov | 62300 | 0 |
| Janno Sild | 62300 | 0 |
| Toivo Ojasoo | 61200 | 0 |
| Urmas Mõttus | 60900 | 0 |
| Marko Niitav | 60600 | 31600 |
| Jüri Roots | 59900 | -18100 |
| Priit Tõnisson | 58200 | 9200 |
| Mag Gafurov | 56400 | 0 |
| Jaan Vasser | 56000 | 0 |
| Sten Talviste | 55600 | -14400 |
| Lauri Laanvee | 55200 | 0 |
| Dmitri Zatzik | 54200 | 0 |
| Marek Selgeveer | 53700 | 48700 |
| Mario Ruuto | 53100 | 0 |
| Urmas Lepik | 52900 | 0 |
| Dmitri Gaškov | 52200 | 0 |
| Robert Schmidt | 52200 | 4200 |
| Siim Leiman | 51800 | 0 |
| Madis Ormisson | 50800 | -13200 |
| Mairold Millert | 50500 | 30500 |
| Raigo Vakra | 49900 | 7900 |
| Priit Brikker | 49800 | 0 |
| Marko Liblik | 48700 | 0 |
| Ruben Rahumägi | 48400 | 0 |
| Siiri Saar | 48300 | 24300 |
| Rauno Tahvonen | 47400 | 27400 |
| Raigo Kaldma | 45500 | 0 |
| Heiki Kapstas | 45300 | 0 |
| Jaanus Veste | 44700 | 0 |
| Valmar Rünk | 43100 | 0 |
| Tarmo Mõttus | 42900 | 0 |
| Aleksandr Kuperman | 42500 | 0 |
| Jan Kuik | 38900 | 0 |
| Siim Sooäär | 37200 | 0 |
| Rail Ageni | 36600 | 0 |
| Erik Heinjärv | 36500 | 0 |
| Viktor Sahhatski | 35500 | 0 |
| Kristo Kangur | 35300 | 0 |
| Mati Pirn | 31600 | 0 |
| Veiko Visnapuu | 30800 | 0 |
| Kaidar Viikman | 30500 | 0 |
| Andres Allsalu | 30300 | 0 |
| Ott Jaakson | 29300 | 0 |
| Aimar Leesalu | 26700 | 0 |
| Carlos Laasi | 26700 | 0 |
| Silver Särev | 26000 | 0 |
| Vladislav Zotov | 25500 | 0 |
| Natalja Manuyko | 25300 | 0 |
| Rene Riomar | 24600 | 0 |
| Mark Metsla | 24400 | 0 |
| Priit Türner | 24200 | -27800 |
| Oliver Saar | 23800 | 0 |
| Imre Leibold | 23400 | -19600 |
| Maksim Petrov | 22800 | 0 |
| Marek Einmann | 22500 | 0 |
| Leino Piller | 22000 | 0 |
| Indrek Reitalu | 21600 | -31400 |
| Robi Väärtnõu | 21500 | 0 |
| Marko Kolk | 21000 | 0 |
| Rikard Relander | 20900 | -21100 |
| Kevin Sepp | 19000 | 0 |
| Ene Mägi | 18000 | 0 |
| Danel Kunman | 17600 | 0 |
| Joosep Tõnus | 17000 | 0 |
| Urmo Einard | 16700 | 0 |
| Indrek Stranberg | 14400 | -20600 |
| Marek Marksoo | 14000 | 0 |
| Taavi Allsalu | 9300 | 0 |




